类别:振动电机
品牌:URAS
参数 | 机种型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2极 | 4极 | 6极 | 8极 | ||
电压 | 200/200/220V 50/60/60Hz 400/400/440V 50/60/60Hz | ||||
时间额定 | 连续额定 | ||||
耐热等级 | E种绝缘 | ||||
外壳构造 (振动力kN) |
全密闭构造 | 1~6 | 3~34 | 3~60 | 10~85 |
全闭外扇构造 | 10~40 | 52 | ― | ― | |
保护形式 | 全密闭构造 | ― | |||
全闭外扇构造 | ― | ||||
出力(kW) | 0.075~2.8 | 0.13~1.5 | 0.2~3.7 | 0.75~6.0 | |
周期回转数 | 频率(Hz) | 50/60 | |||
(r/min) | 3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 | |
振动力(kN) | 1~40 | 3~52 | 3~60 | 10~85 | |
轴承 (振动力kN) |
密封ZZ式球 | 1~10kN | 3~12kN | 3~18kN | 10~20kN |
NJ型滚筒 | 23~40kN | 17~52kN | 24~60kN | 32~85kN | |
附属线缆 | 2PNCTD(带检测线4芯)(0.75mm2/2mm2/5.5mm2) | ||||
安装方式 | 框架安装(安装角度自由选择) 直立或者是倾斜安装时,要注意保证端子箱在上侧位置。 |
||||
涂装色 | 红锈色 2.5PB5/2 | ||||
安装环境 | 屋内外皆可使用・周围温度:-15℃~+40℃ 海拔1000m以下 相对湿度85%以下,不凝露 对应热带处理 |
||||
使用环境 | 第2类危险场所的屋内外皆可使用 | ||||
适用规格要求 | 日本构造规格 eG3 |
参数 | 机种型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4极 | |||||
电压 | 200/200/220V 50/60/60Hz 400/400/440V 50/60/60Hz | ||||
时间额定 | 连续额定 | ||||
耐热等级 | E种绝缘 | ||||
外壳构造 | 全密闭构造 | ||||
保护形式 | ― | ||||
输出(kW) | 0.85~2.2 | ||||
周期回转数 | 频率(Hz) | 50/60 | |||
(r/min) | 1500/1800 | ||||
振动力(kN) | 15~50 | ||||
軸受 (振动力kN) |
密封ZZ式球 | ― | |||
NJ型滚筒 | ― | ||||
附属线缆 | 2PNCTD(带检测线4芯)(2mm2) | ||||
安装方式 | 框架安装(安装角度自由选择) 直立或者是倾斜安装时,要注意保证端子箱在上侧位置。 |
||||
涂装色 | 红锈色 2.5PB5/2 | ||||
安装环境 | 屋内外皆可使用・周围温度:-15℃~+40℃ 海拔1000m以下 相对湿度85%以下,不凝露 对应热带处理 |
||||
使用环境 | 圆形振动电机安装后,第2类危险场所的屋内外皆可使用 | ||||
适用规格要求 | 日本构造规格 eG3 |
参数 | 机种型号 | ||
---|---|---|---|
2极 | 4极 | ||
电压 | 200/200/220V 50/60/60Hz 400/400/440V 50/60/60Hz | ||
时间额定 | 连续额定 | ||
耐热等级 | E种绝缘 | ||
外壳构造 (振动力kN) |
全密闭构造 | 2.5~6 | 3 |
全闭外扇构造 | ― | ― | |
保护方式 | 全密闭构造 | ― | |
全闭外扇构造 | ― | ||
出力(kW) | 0.25~0.6 | 0.13 | |
周期回转数 | 频率(Hz) | 50/60 | |
(r/min) | 3000/3600 | 1500/1800 | |
振动力(kN) | 2.5~6 | 3 | |
軸受 (振動力kN) |
密封ZZ式球 | 2.5~6kN | 3kN |
NJ型滚筒 | ― | ― | |
附属线缆 | 2PNCTD(带检测线4芯)(0.75mm2/2mm2/5.5mm2) | ||
安装方式 | 框架安装(安装角度自由选择) 直立或者是倾斜安装时,要注意保证端子箱在上侧位置。 |
||
涂装色 | 红锈色 2.5PB5/2 | ||
安装环境 | 屋内外皆可使用・周围温度:-15℃~+40℃ 海拔1000m以下 相对湿度85%以下,不凝露 对应热带处理 |
||
使用环境 | 第2类危险场所的屋内外皆可使用 | ||
适用规格要求 | 普通粉尘 DP13 |
型号 | 最大振动力(kN) | 输出(kW) |
---|---|---|
KZE-1-2B | 1 | 0.075 |
KZE-2-2B | 2 | 0.15 |
KZE-3.5-2B | 3.5 | 0.25 |
KZE-6-2B | 6 | 0.4 |
KZE-10-2B | 10 | 0.75 |
KZE-40-2 | 40 | 2.8 |
型号 | 最大振动力(kN) | 输出(kW) |
---|---|---|
KZE-3-4B | 3 | 0.13 |
KZE-6-4B | 6 | 0.25 |
KZE-9-4B | 9 | 0.4 |
KZE-12-4B | 12 | 0.6 |
KZE-17-4 | 17 | 0.85 |
KZE-24-4 | 24 | 1.0 |
KZE-34-4 | 34 | 1.5 |
KZE-52-4B | 52 | 2.2 |
型号 | 最大振动力(kN) | 出力(kW) |
---|---|---|
KZE-3-6 | 3 | 0.2 |
KZE-5-6 | 5 | 0.3 |
KZE-9-6B | 9 | 0.55 |
KZE-13-6B | 13 | 0.85 |
KZE-18-6B | 18 | 1.2 |
KZE-24-6B | 24 | 1.5 |
KZE-34-6 | 34 | 2.2 |
KZE-45-6B | 45 | 2.8 |
KZE-60-6B | 60 | 3.7 |
型号 | 最大振动力(kN) | 出力(kW) |
---|---|---|
KZE-10-8B | 10 | 0.75 |
KZE-20-8B | 20 | 1.5 |
KZE-32-8 | 32 | 2.2 |
KZE-54-8 | 54 | 3.7 |
KZE-85-8 | 85 | 6 |
形式 | 最大振动力(kN) | 输出(kW) | |
---|---|---|---|
法兰侧 | 法兰侧对面 | ||
KZEV-15-4 | 9.7 | 5.3 | 0.85 |
KZEV-26-4 | 15.7 | 4.4 | 1.5 |
KZEV-50-4 | 30.5 | 15 | 2.2 |
形式 | 最大振动力(kN) | 输出(kW) |
---|---|---|
KDC-2.5-2 | 2.5 | 0.25 |
KDE-6-2 | 6 | 0.4 |
KDE-3-4 | 3 | 0.13 |
型号 | 极数 | 机种数 | 振动力(kN) | 电压等级(V) | 周期回转数(r/min) | 输出(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全增防爆型 | KZE | 2 | 6 | 1~40 | 200/400级 | 3000/3600 | 0.075~0.8 |
4 | 8 | 3~52 | 200/400级 | 1500/1800 | 0.13~2.2 | ||
6 | 9 | 3~60 | 200/400级 | 1000/1200 | 0.2~3.7 | ||
8 | 5 | 10~85 | 200/400级 | 750/900 | 0.75~6 | ||
安全增防爆型立式 | KZEV | 4 | 3 | 15~50 | 200/400级 | 1500/1800 | 0.85~2.2 |
粉尘防爆型 | KDC | 2 | 1 | 2.5 | 200/400级 | 3000/3600 | 0.25 |
KDE | 2 | 1 | 6 | 200/400级 | 3000/3600 | 0.4 | |
4 | 1 | 3 | 200/400级 | 1500/1800 | 0.13 |
除以上标准参数电压意外的产品,也能制作。
特殊要求的振动电机,请与我们联系。