类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | 排数 | 销轴长度 L1+L2 mm |
尺寸 L1 mm |
尺寸 L2 mm |
过渡 销轴长度 L mm |
销轴的型式 | JIS抗拉强度 kN {kgf} |
最小 抗拉强度 kN {kgf} |
平均 抗拉强度 kN {kgf} |
最大 容许张力 kN {kgf} |
大概 质量 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS200-1 | 1 | 83.8 | 39.0 | 44.8 | 87.3 | 开口销型 | 347.0{35385} | 427{43500} | 471{48000} | 71.6{7300} | 16.49 | 48 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,最大容许张力为65%。
使用2节距过渡链条(2POL),按照上表可直接使用。
2.单位库存品
型 | 链接 CP型 |
组件 CP型 |
---|---|---|
型号 | RS200-1-CP | RS200-1-CP-U |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 |
型 | 连接链节 (JL) |
F形连接链节 (FJL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|---|
型号 | RS200-1-JL | RS200-1-FJL | RS200-1-OL | RS200-1-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
润滑型式 A | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||
9 | 6.46 | 9.30 | 12.1 | 17.4 | 22.5 | 27.5 | 37.2 | 51.3 | 73.9 | 95.7 | 108 | 108 | 108 | 89.1 | 74.7 | 63.8 | 55.3 | 48.5 | 43.0 |
10 | 7.24 | 10.4 | 13.5 | 19.5 | 25.2 | 30.8 | 41.7 | 57.5 | 82.8 | 107 | 122 | 122 | 122 | 104 | 87.5 | 74.7 | 64.7 | 56.8 | 50.4 |
11 | 8.02 | 11.6 | 15.0 | 21.6 | 27.9 | 34.1 | 46.2 | 63.7 | 91.8 | 119 | 135 | 135 | 135 | 120 | 101 | 86.1 | 74.7 | 65.5 | 58.1 |
12 | 8.81 | 12.7 | 16.4 | 23.7 | 30.7 | 37.5 | 50.8 | 70.0 | 101 | 131 | 148 | 148 | 148 | 137 | 115 | 98.2 | 85.1 | 74.7 | |
13 | 9.61 | 13.8 | 17.9 | 25.8 | 33.5 | 40.9 | 55.4 | 76.3 | 110 | 142 | 161 | 161 | 161 | 155 | 130 | 111 | 95.9 | 84.2 | |
14 | 10.4 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 36.2 | 44.3 | 60.0 | 82.7 | 119 | 154 | 175 | 175 | 175 | 173 | 145 | 124 | 107 | 94.1 | |
15 | 11.2 | 16.2 | 20.9 | 30.1 | 39.0 | 47.7 | 64.6 | 89.1 | 128 | 166 | 192 | 192 | 192 | 192 | 161 | 137 | 119 | 104 | |
16 | 12.0 | 17.3 | 22.4 | 32.3 | 41.9 | 51.2 | 69.3 | 95.5 | 138 | 178 | 211 | 211 | 211 | 211 | 177 | 151 | 131 | 115 | |
17 | 12.8 | 18.5 | 24.0 | 34.5 | 44.7 | 54.6 | 74.0 | 102 | 147 | 190 | 231 | 231 | 231 | 231 | 194 | 166 | 143 | 126 | |
18 | 13.7 | 19.7 | 25.5 | 36.7 | 47.5 | 58.1 | 78.7 | 108 | 156 | 202 | 247 | 252 | 252 | 252 | 211 | 180 | 156 | 137 | |
19 | 14.5 | 20.8 | 27.0 | 38.9 | 50.4 | 61.6 | 83.4 | 115 | 166 | 215 | 262 | 273 | 273 | 273 | 229 | 196 | 170 | 149 | |
20 | 15.3 | 22.0 | 28.5 | 41.1 | 53.3 | 65.1 | 88.2 | 122 | 175 | 227 | 277 | 290 | 290 | 290 | 247 | 211 | 183 | ||
21 | 16.1 | 23.2 | 30.1 | 43.3 | 56.2 | 68.6 | 92.9 | 128 | 185 | 239 | 292 | 305 | 305 | 305 | 266 | 227 | 197 | ||
22 | 17.0 | 24.4 | 31.6 | 45.6 | 59.0 | 72.2 | 97.7 | 135 | 194 | 251 | 307 | 321 | 321 | 321 | 285 | 244 | 211 | ||
23 | 17.8 | 25.6 | 33.2 | 47.8 | 62.0 | 75.7 | 103 | 141 | 204 | 264 | 322 | 337 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|