让更多的工业产品可以自由流通
  • 产品丰富 型号齐全
  • 官方渠道 正品保障
  • 价格合理 货期严守
  • 部分现货 快捷服务
0755-28210050
TSUBAKI(椿本)
RS50-2-RP-U
型号:RS50-2-RP-U
类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
产品详情

主要规格

链条编号 排数 销轴长度
L1+L2
mm
尺寸
L1
mm
尺寸
L2
mm
过渡
销轴长度
L
mm
横向节距
C
mm
销轴的型式 JIS抗拉强度
kN {kgf}
最小
抗拉强度
kN {kgf}
平均
抗拉强度
kN {kgf}
最大
容许张力
kN {kgf}
大概
质量
kg/m
组件的
链节数
RS50-2 2 40.5 19.35 21.15 41.8 18.1 铆钉型 43.6{4446} 56.9{5800} 62.8{6400} 10.7{1100} 2.07 192

标注
 1.在使用1节距过渡链条(OL)后,最大容许张力为65%。
  使用2节距过渡链条(2POL),按照上表可直接使用。
 2.单位库存品

 

标准价格,基本交货期

链节
RP型
组件
RP型
型号 RS50-2-RP RS50-2-RP-U
标准价格 请咨询 请咨询
交货期 请咨询 请咨询
 

适用连接链节

连接链节
(JL)
过渡链节
(OL)
2节距
过渡链条
(2POL)
型号 RS50-2-JL RS50-2-OL RS50-2-2POL
标准价格 请咨询 请咨询 请咨询
交货期 请咨询 请咨询 请咨询
 

传动能力表 kW (多列系数1.7已乘法)


链轮
齿数
小链轮转速 r/min
10 25 50 100 200 300 400 500 700 900 1000 1200 1400 1600 1800 2100 2400 2700 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
润滑型式 A 润滑型式 B 润滑型式 C
9 0.23 0.56 1.03 1.93 3.62 5.21 6.74 8.26 10.7 10.7 10.7 9.62 7.63 6.23 5.23 4.14 3.40 2.85 2.43 1.93 1.58 1.32 1.13 0.98 0.86
10 0.27 0.62 1.17 2.17 4.06 5.84 7.56 9.24 12.0 12.0 12.0 11.2 8.94 7.31 6.13 4.86 3.97 3.33 2.85 2.26 1.85 1.54 1.32 1.15 1.00
11 0.30 0.69 1.29 2.41 4.48 6.47 8.38 10.2 13.3 13.3 13.3 12.9 10.3 8.43 7.07 5.61 4.59 3.84 3.28 2.60 2.14 1.78 1.53 1.32 1.15
12 0.34 0.76 1.41 2.65 4.93 7.10 9.21 11.2 14.8 14.8 14.8 14.8 11.7 9.62 8.05 6.39 5.23 4.38 3.74 2.97 2.43 2.04 1.73 1.51 1.32
13 0.35 0.83 1.54 2.89 5.38 7.75 10.0 12.2 16.6 16.6 16.6 16.6 13.2 10.8 9.07 7.20 5.89 4.94 4.21 3.34 2.73 2.29 1.95 1.70  
14 0.39 0.90 1.68 3.12 5.83 8.39 10.8 13.3 18.0 18.7 18.7 18.7 14.8 12.1 10.1 8.05 6.59 5.52 4.72 3.74 3.06 2.56 2.19 1.90  
15 0.42 0.96 1.80 3.36 6.29 9.04 11.7 14.3 19.3 20.7 20.7 20.7 16.4 13.4 11.2 8.94 7.31 6.13 5.23 4.14 3.40 2.85 2.43 2.10  
16 0.45 1.03 1.93 3.60 6.73 9.70 12.5 15.3 20.7 22.7 22.7 22.7 18.0 14.8 12.4 9.84 8.05 6.74 5.76 4.57 3.74 3.14 2.68 2.32  
17 0.49 1.10 2.07 3.85 7.19 10.3 13.4 16.4 22.2 24.9 24.9 24.9 19.8 16.2 13.5 10.7 8.82 7.39 6.30 5.01 4.09 3.43 2.94 2.55  
18 0.51 1.17 2.19 4.09 7.65 11.0 14.2 17.5 23.6 26.8 26.8 26.8 21.5 17.6 14.8 11.7 9.62 8.05 6.88 5.45 4.47 3.74 3.19    
19 0.54 1.24 2.32 4.35 8.10 11.6 15.1 18.5 24.9 28.5 &n

联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
会员登录