类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS56B-2 | 56B | 2 | 1700{173000} | 1600{163000} | 175{17800} | 67.18 | 34 |
标注
1.使用连接链节(JL)时,最大容许张力为上表的80%。
2.询价品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | ||||
88.9 | 53.98 | 53.34 | 12.3 | 13.6 | 77.8 | 73.0 | 34.32 | 232.9 | 110.6 | 122.3 | 106.6 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
型 | 连接链节 (JL) |
---|---|
型号 | RS56B-2-JL |
标准价格 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||
9 | 8.89 | 16.5 | 23.9 | 30.9 | 37.9 | 44.5 | 57.8 | 70.5 | 82.4 | 94.6 | 103 | 111 | 115 | 117 | 116 | 108 | 94.8 | 75.1 | 50.8 | 22.4 |
10 | 9.96 | 18.5 | 26.6 | 34.6 | 42.3 | 49.9 | 64.7 | 79.0 | 91.1 | 104 | 114 | 122 | 127 | 129 | 128 | 119 | 103 | 80.9 | 53.5 | 21.5 |
11 | 11.0 | 20.5 | 29.7 | 38.4 | 46.9 | 55.4 | 71.7 | 87.7 | 99.7 | 114 | 125 | 134 | 139 | 140 | 139 | 129 | 111 | 86.3 | 55.7 | 20.0 |
12 | 12.1 | 22.6 | 32.6 | 42.1 | 51.6 | 60.8 | 78.7 | 96.3 | 108 | 124 | 135 | 145 | 150 | 151 | 150 | 138 | 118 | 91.1 | 57.2 | 18.0 |
13 | 13.2 | 24.6 | 35.5 | 46.0 | 56.2 | 66.3 | 85.8 | 105 | 116 | 133 | 146 | 156 | 161 | 162 | 160 | 147 | 125 | 95.3 | 58.3 | 15.2 |
14 | 14.3 | 26.6 | 38.4 | 49.8 | 61.0 | 71.9 | 92.9 | 113 | 125 | 143 | 156 | 166 | 171 | 173 | 171 | 156 | 132 | 99.1 | 58.6 | 11.8 |
15 | 15.4 | 28.7 | 41.4 | 53.7 | 65.6 | 77.3 | 100 | 121 | 133 | 152 | 166 | 176 | 183 | 183 | 180 | 165 | 138 | 102 | 58.4 | 7.75 |
16 | 16.5 | 30.9 | 44.5 | 57.6 | 70.3 | 82.9 | 107 | 128 | 141 | 161 | 176 | 187 | 193 | 193 | 190 | 173 | 143 | 105 | 57.6 | 3.00 |
17 | 17.6 | 32.9 | 47.4 | 61.5 | 75.1 | 88.5 | 114 | 136 | 149 | 171 | 185 | 197 | 204 | 204 | 200 | 180 | 149 | 107 | 56.2 | |
18 | 18.8 | 35.0 | 50.4 | 65.4 | 79.9 | 94.1 | 122 | 143 | 157 | 180 | 195 | 207 | 214 | 214 | 209 | 188 | 154 | 108 | 54.4 | |
19 | 19.8 | 37.2 | 53.5 | 69.3 | 84.8 | 99.9 | 129 | 150 | 165 | 188 | 205 | 217 | 222 | 222 | 217 | 195 | 158 | 110 | 51.8 | |
20 | 21.0 | 39.2 | 56.6 | 73.2 | 89.5 | 105 | 136 | 157 | 173 | 197 | 214 | 227 | 232 | 232 | 226 | 202 | 162 | 110 | 48.7 | |
21 | 22.2 | 41.4 | 59.6 | 77.3 | 94.5 | 111 | 144 | 164 | 181 | 205 | 224 | 236 | 243 | 241 | 234 | 207 | 166 | 111 | 45.0 | |
22 | 23.2 | 43.5 | 62.7 | 81.2 | 99.2 | 116 | 151 | 171 | 188 | 214 | 232 | 246 | 251 | 249 | 243 | 214 | 170 | 110 | 40.8<
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|