类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS48B-3 | 48B | 3 | 1520{155000} | 1500{153000} | 193{19700} | 75.00 | 40 |
标注
1.使用连接链节(JL)时,最大容许张力为上表的80%。
2.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
3.询价品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
76.2 | 48.26 | 45.72 | 10.0 | 12.1 | 63.8 | 59.8 | 29.23 | 290.6 | 140.6 | 150.0 | 300.2 | 91.21 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
型 | 链接 |
---|---|
型号 | RS48B-3 |
标准价格 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 |
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS48B-3-JL | RS48B-3-OL | RS48B-3-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||
9 | 8.37 | 15.6 | 22.5 | 29.2 | 35.7 | 42.0 | 54.5 | 66.5 | 78.5 | 101 | 124 | 151 | 178 | 190 | 196 | 201 | 198 | 188 | 172 | 151 |
10 | 9.37 | 17.5 | 25.2 | 32.7 | 40.0 | 47.0 | 61.0 | 74.5 | 87.7 | 113 | 139 | 170 | 200 | 210 | 216 | 221 | 217 | 205 | 188 | 164 |
11 | 10.4 | 19.4 | 28.0 | 36.2 | 44.2 | 52.2 | 67.5 | 82.5 | 97.2 | 126 | 154 | 188 | 219 | 229 | 236 | 241 | 236 | 222 | 202 | 176 |
12 | 11.4 | 21.3 | 30.7 | 39.7 | 48.7 | 57.2 | 74.2 | 90.7 | 107 | 138 | 169 | 207 | 237 | 248 | 255 | 260 | 255 | 239 | 216 | 187 |
13 | 12.4 | 23.2 | 33.5 | 43.5 | 53.0 | 62.5 | 81.0 | 99.0 | 116 | 151 | 184 | 225 | 255 | 267 | 275 | 280 | 272 | 255 | 230 | 197 |
14 | 13.5 | 25.2 | 36.2 | 47.0 | 57.5 | 67.7 | 87.7 | 107 | 126 | 163 | 200 | 244 | 272 | 285 | 292 | 297 | 287 | 270 | 242 | 207 |
15 | 14.5 | 27.2 | 39.0 | 50.7 | 62.0 | 73.0 | 94.5 | 115 | 136 | 176 | 215 | 262 | 290 | 302 | 310 | 315 | 305 | 285 | 255 | 215 |
16 | 15.6 | 29.0 | 42.0 | 54.2 | 66.2 | 78.2 | 101 | 123 | 146 | 189 | 231 | 282 | 307 | 320 | 330 | 332 | 320 | 297 | 265 | 223 |
17 | 16.6 | 31.0 | 44.7 | 58.0 | 70.7 | 83.5 | 108 | 132 | 155 | 201 | 246 | 302 | 325 | 337 | 345 | 350 | 337 | 312 | 275 | 230 |
18 | 17.7 | 33.0 | 47.5 | 61.7 | 75.2 | 88.7 | 115 | 140 | 165 | 214 | 262 | 320 | 340 | 355 | 362 | 365 | 352 | 325 | 285 | 236 |
19 | 18.7 | 35.0 | 50.5 | 65.2 | 80.0 | 94.2 | 122 | 149 | 175 | 227 | 277 | 335 | 357 | 372 | 380 | 380 | 365 | 335 | 295 | 241 |
20 | 19.8 | 37.0 | 53.2 | 69.0 | 84.5 | 99.5 | 129 | 157 | 185 | 240 | 295 | 352 | 372 | 387 | 395 | 397 | 380 | 347 | 302 | 246 |
21 | 20.9 | 39.0 | 56.2 | 72.7 | 89.0 | 105 | 136 | 166 | 195 | 252 | 310 | 367 | 390 | 405 | 412 | 412 | 392 | 357 | 310 | 250 |
22 | 22.0 | 41.0 | 59.0 | 76.5 | 93.5 | 110 | 143 | 174 | 205 | 267 | 325 | 382 | 405 | 420 | 427 | 425 | 405 | 367 | 315 | 252 |
23 | 23.0 | 43.0 | 62.0 | 80.2 | 98.2 | 115 | 150 | 183 | 216 | 280 | 342 | 397 | 420 | 435 | 442 | 440 | 417 | 377 | 322 | 255 |
24 | 24.1 | 45.0 | 65.0 | 84.0 | 102 | 121 | 157 | 191 | 226 | 292 | 357 | 410 | 435 | 450 | 457 | 455 | 427 | 385 | 327 | 255 |
25 | 25.2 | 47.0 | 67.7 | 88.0 | 107 | 126 | 164 | 200 | 236 | 305 | 375 | 425 | 450 | 465 | 472 | 467 | 440 | 392 | 332 | 255 |
26 | 26.2 | 49.2 | 70.7 | 91.7 | 112 | 132 | 171 | 209 | 246 | 320 | 390 | 440 | 465 | 480 | 487 | 480 | 450 | 400 | 335 | 255 |
标注
1.使用过渡链节(OL)时,传动能力为上表的80%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |