类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS40B-2 | 40B | 2 | 716{73000} | 630{64200} | 86.7{8840} | 32.00 | 48 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.订购生产品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
63.50 | 39.37 | 38.10 | 8.0 | 8.5 | 52.9 | 52.0 | 22.89 | 156.6 | 75.4 | 81.2 | 163.2 | 72.29 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
2.连接链节是两面铆接。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS40B-2-JL | RS40B-2-OL | RS40B-2-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||
9 | 5.86 | 8.44 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 24.9 | 33.8 | 46.5 | 67.1 | 86.8 | 106 | 125 | 143 | 151 | 126 | 108 | 94.0 | 82.4 | 73.1 |
10 | 6.57 | 9.46 | 12.2 | 17.6 | 22.9 | 28.0 | 37.9 | 52.1 | 75.1 | 97.4 | 119 | 140 | 161 | 171 | 148 | 126 | 109 | 96.5 | 85.6 |
11 | 7.29 | 10.4 | 13.6 | 19.5 | 25.3 | 30.9 | 41.9 | 57.8 | 83.3 | 107 | 131 | 155 | 178 | 187 | 171 | 146 | 126 | 111 | 98.7 |
12 | 8.00 | 11.5 | 14.9 | 21.5 | 27.8 | 34.0 | 46.0 | 63.5 | 91.6 | 118 | 145 | 171 | 197 | 200 | 195 | 166 | 144 | 126 | 112 |
13 | 8.72 | 12.5 | 16.2 | 23.4 | 30.4 | 37.0 | 50.3 | 69.3 | 99.7 | 129 | 158 | 187 | 214 | 215 | 207 | 188 | 163 | 143 | 126 |
14 | 9.45 | 13.6 | 17.6 | 25.3 | 32.9 | 40.2 | 54.4 | 75.1 | 108 | 140 | 171 | 202 | 231 | 229 | 221 | 209 | 181 | 159 | 141 |
15 | 10.1 | 14.6 | 19.0 | 27.3 | 35.5 | 43.3 | 58.6 | 80.9 | 116 | 150 | 185 | 217 | 246 | 241 | 232 | 219 | 202 | 176 | 157 |
16 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 29.4 | 38.0 | 46.4 | 62.9 | 86.7 | 124 | 161 | 197 | 232 | 260 | 255 | 244 | 229 | 212 | 190 | 164 |
17 | 11.6 | 16.7 | 21.7 | 31.2 | 40.6 | 49.6 | 67.1 | 92.6 | 133 | 173 | 210 | 248 | 272 | 266 | 255 | 239 | 219 | 195 | 168 |
18 | 12.3 | 17.8 | 23.1 | 33.3 | 43.1 | 52.7 | 71.4 | 98.4 | 141 | 183 | 224 | 265 | 285 | 278 | 266 | 249 | 227 | 202 | 171 |
19 | 13.1 | 18.8 | 24.4 | 35.3 | 45.7 | 55.9 | 75.8 | 104 | 150 | 195 | 238 | 280 | 297 | 290 | 277 | 258 | 234 | 207 | 175 |
20 | 13.8 | 20.0 | 26.0 | 37.4 | 48.4 | 59.1 | 80.0 | 110 | 158 | 205 | 251 | 297 | 309 | 300 | 285 | 265 | 241 | 210 | 176 |
21 | 14.6 | 21.0 | 27.3 | 39.4 | 51.0 | 62.3 | 84.3 | 116 | 167 | 217 | 265 | 312 | 321 | 311 | 295 | 273 | 246 | 214 | 178 |
22 | 15.4 | 22.1 | 28.7 | 41.3 | 53.5 | 65.6 | 88.7 | 122 | 176 | 227 | 278 | 328 | 331 | 321 | 304 | 280 | 251 | 217 | 180 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|