类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS40B-1 | 40B | 1 | 373{38000} | 355{36200} | 51.0{5200} | 16.35 | 48 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.订购生产品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
63.50 | 39.37 | 38.10 | 8.0 | 8.5 | 52.9 | 52.0 | 22.89 | 84.3 | 39.25 | 45.05 | 88.6 |
标注
1.连接链节是两面铆接。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS40B-1-JL | RS40B-1-OL | RS40B-1-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||
9 | 3.45 | 4.97 | 6.44 | 9.27 | 12.0 | 14.7 | 19.9 | 27.4 | 39.5 | 51.1 | 62.5 | 73.7 | 84.6 | 89.1 | 74.7 | 63.8 | 55.3 | 48.5 | 43.0 |
10 | 3.87 | 5.57 | 7.21 | 10.4 | 13.5 | 16.5 | 22.3 | 30.7 | 44.2 | 57.3 | 70.0 | 82.5 | 94.8 | 101 | 87.5 | 74.7 | 64.7 | 56.8 | 50.4 |
11 | 4.29 | 6.17 | 8.00 | 11.5 | 14.9 | 18.2 | 24.7 | 34.0 | 49.0 | 63.5 | 77.6 | 91.5 | 105 | 110 | 101 | 86.1 | 74.7 | 65.5 | 58.1 |
12 | 4.71 | 6.78 | 8.78 | 12.7 | 16.4 | 20.0 | 27.1 | 37.4 | 53.9 | 69.8 | 85.3 | 101 | 116 | 118 | 115 | 98.2 | 85.1 | 74.7 | 66.2 |
13 | 5.13 | 7.39 | 9.58 | 13.8 | 17.9 | 21.8 | 29.6 | 40.8 | 58.7 | 76.1 | 93.0 | 110 | 126 | 127 | 122 | 111 | 95.9 | 84.2 | 74.7 |
14 | 5.56 | 8.01 | 10.4 | 14.9 | 19.4 | 23.7 | 32.0 | 44.2 | 63.6 | 82.4 | 101 | 119 | 136 | 135 | 130 | 123 | 107 | 94.1 | 83.4 |
15 | 5.99 | 8.63 | 11.2 | 16.1 | 20.9 | 25.5 | 34.5 | 47.6 | 68.5 | 88.8 | 109 | 128 | 145 | 142 | 137 | 129 | 119 | 104 | 92.5 |
16 | 6.42 | 9.25 | 12.0 | 17.3 | 22.4 | 27.3 | 37.0 | 51.0 | 73.5 | 95.2 | 116 | 137 | 153 | 150 | 144 | 135 | 125 | 112 | 96.7 |
17 | 6.86 | 9.88 | 12.8 | 18.4 | 23.9 | 29.2 | 39.5 | 54.5 | 78.5 | 102 | 124 | 146 | 160 | 157 | 150 | 141 | 129 | 115 | 99.2 |
18 | 7.29 | 10.5 | 13.6 | 19.6 | 25.4 | 31.0 | 42.0 | 57.9 | 83.5 | 108 | 132 | 156 | 168 | 164 | 157 | 147 | 134 | 119 | 101 |
19 | 7.73 | 11.1 | 14.4 | 20.8 | 26.9 | 32.9 | 44.6 | 61.4 | 88.5 | 115 | 140 | 165 | 175 | 171 | 163 | 152 | 138 | 122 | 103 |
20 | 8.17 | 11.8 | 15.3 | 22.0 | 28.5 | 34.8 | 47.1 | 64.9 | 93.5 | 121 | 148 | 175 | 182 | 177 | 168 | 156 | 142 | 124 | 104 |
21 | 8.61 | 12.4 | 16.1 | 23.2 | 30.0 | 36.7 | 49.6 | 68.4 | 98.6 | 128 | 156 | 184 | 189 | 183 | 174 | 161 | 145 | 126 | 105 |
22 | 9.06 | 13.0 | 16.9 | 24.3 | 31.5 | 38.6 | 52.2 | 72.0 | 104 | 134 | 164 | 193 | 195 | 189 | 179 | 165 | 148 | 128 | 106 |
23 | 9.50 | 13.7 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|