让更多的工业产品可以自由流通
  • 产品丰富 型号齐全
  • 官方渠道 正品保障
  • 价格合理 货期严守
  • 部分现货 快捷服务
0755-28210050
TSUBAKI(椿本)
RS32B-3
型号:RS32B-3
类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
产品详情

主要规格

链条编号 JIS符号 排数 最小抗拉强度
kN {kgf}
ISO606抗拉强度
kN {kgf}
最大容许张力
kN {kgf}
约重
kg/m
组件的
链节数
RS32B-3 32B 3 729{74300} 670{68300} 103{10500} 29.90 60

标注
 1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
 2.订购生产品

 

主要尺寸 mm

节距
P
滚子直径
R
内链节内宽
W
叶片 销轴 横向节距
C
mm
T1 T2 H h D L1+L2 L1 L2 L
50.80 29.21 30.99 6.3 7.0 42.2 41.6 17.81 186.6 90.5 96.1 192.6 58.55

标注
 1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
 2.连接链节是两面铆接。

 

适用连接链节

连接链节
(JL)
过渡链节
(OL)
2节距
过渡链条
(2POL)
型号 RS32B-3-JL RS32B-3-OL RS32B-3-2POL
标准价格 请咨询 请咨询 请咨询
交货期 请咨询 请咨询 请咨询
 

传动能力表 kW (多列係数2.5乗算済み)


链轮
齿数
小链轮转速 r/min
10 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300
润滑型式 AI 润滑型式 AII 润滑型式 B 润滑型式 C
9 5.55 12.6 23.6 44.0 63.5 82.2 100 118 136 153 156 133 115 101 90.0 80.5 72.5 66.0 60.2 55.2 47.2 40.7 35.7 31.7
10 6.22 14.1 26.5 49.2 71.0 92.2 112 132 152 172 183 156 135 118 105 94.2 85.0 77.2 70.5 64.7 55.2 47.7 42.0 37.2
11 6.90 15.7 29.2 54.7 78.7 102 124 147 169 190 211 180 156 137 121 108 98.0 89.0 81.2 74.5 63.7 55.2 48.5 43.0
12 7.57 17.2 32.2 60.0 86.5 112 137 161 185 209 232 205 178 156 138 124 111 101 92.5 85.0 72.5 63.0 55.2 42.0
13 8.25 18.8 35.2 65.5 94.5 122 149 176 202 228 255 231 200 176 156 139 126 114 104 95.7 81.7 71.0 62.2 34.5
14 8.95 20.4 38.0 71.0 102 132 162 190 219 247 275 257 224 196 174 156 140 127 116 107 91.5 79.2 69.5 25.2
15 9.62 21.9 41.0 76.5 110 142 174 205 236 267 295 287 250 218 193 173 156 141 129 118 101 88.0 77.2 14.1
16 10.3 23.5 44.0 82.0 118 153 187 220 252 285 317 315 275 240 213 190 172 156 142 130 111 96.7 85.0 1.42
17 11.0 25.2 47.0 87.5 126 163 199 235 270 305 340 345 300 262 233 209 188 171 156 143 122 106 80.2  
18 11.7 26.7 50.0 93.2 134 173 212 250 287 325 360 377 327 287 255 227 205 186 170 156 133 115 70.7  
19 12.4 28.2 53.0 98.7 142 184 225 265 305 345 382 410 355 310 275 247 222 202 184 169 144 125 59.5  
20 13.1 30.0 56.0 104 150 194 238 280 322 362 405 442 382 335 297 267 240 218 199 183 156 135 47.0  
21 13.8 31.5 59.0 110 158 205 250 295 340 382 425 467 412 362 320 287 257 234 214 196 168 143 32.7  
22 14.5 33.2 62.0 115 166 216 265 310 357 402 447 492 442 387 345 307 277 252 230 211 180 134 16.9  
23 15.2 34.7 65.0 121 174 226 277 327 375 422 470 517 472 415 367 330 297 270 245 225 192 123    
24 16.0 36.5 68.0 127 183 237 290 342 392 442 492 540 502 442 392 350 315 287 262 240 205 111    
25 16.7 38.2 71.2 132 191 247 302 357 410 462 515 565 535 470 417 372 335 305 277 255 218 98.5    
26 17.4 39.7 74.2 138 199 257 315 372 427 482 537 590 567 497 442 395 357 322 295 270 215 83.5    
28 18.9 43.0 80.5 150 216 280 342 402 462 522 580 640 627 557 492 442 397 362 330 302 195 49.5    
30 20.3 46.5 86.7 161 233 302 370 435 500 562 625 672 650 617 547 490 442 400 365 312 
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
会员登录