类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS32B-1 | 32B | 1 | 255{26000} | 250{25500} | 41.0{4180} | 10.25 | 60 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
50.80 | 29.21 | 30.99 | 6.3 | 7.0 | 42.2 | 41.6 | 17.81 | 69.8 | 32.1 | 37.7 | 73.3 |
标注
1.连接链节是两面铆接。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS32B-1-JL | RS32B-1-OL | RS32B-1-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||||||
9 | 2.22 | 5.06 | 9.45 | 17.6 | 25.4 | 32.9 | 40.2 | 47.4 | 54.4 | 61.4 | 62.5 | 53.3 | 46.2 | 40.6 | 36.0 | 32.2 | 29.0 | 26.4 | 24.1 | 22.1 | 18.9 | 16.3 | 14.3 | 12.7 |
10 | 2.49 | 5.67 | 10.6 | 19.7 | 28.4 | 36.9 | 45.1 | 53.1 | 61.0 | 68.8 | 73.2 | 62.5 | 54.1 | 47.5 | 42.1 | 37.7 | 34.0 | 30.9 | 28.2 | 25.9 | 22.1 | 19.1 | 16.8 | 14.9 |
11 | 2.76 | 6.29 | 11.7 | 21.9 | 31.5 | 40.8 | 49.9 | 58.8 | 67.6 | 76.2 | 84.4 | 72.1 | 62.5 | 54.8 | 48.6 | 43.5 | 39.2 | 35.6 | 32.5 | 29.8 | 25.5 | 22.1 | 19.4 | 17.2 |
12 | 3.03 | 6.91 | 12.9 | 24.0 | 34.6 | 44.9 | 54.9 | 64.6 | 74.3 | 83.7 | 93.1 | 82.1 | 71.2 | 62.5 | 55.4 | 49.6 | 44.7 | 40.6 | 37.0 | 34.0 | 29.0 | 25.2 | 22.1 | 16.8 |
13 | 3.30 | 7.53 | 14.1 | 26.2 | 37.8 | 48.9 | 59.8 | 70.5 | 81.0 | 91.3 | 102 | 92.6 | 80.2 | 70.4 | 62.5 | 55.9 | 50.4 | 45.7 | 41.8 | 38.3 | 32.7 | 28.4 | 24.9 | 13.8 |
14 | 3.58 | 8.16 | 15.2 | 28.4 | 40.9 | 53.0 | 64.8 | 76.3 | 87.7 | 98.9 | 110 | 103 | 89.7 | 78.7 | 69.8 | 62.5 | 56.3 | 51.1 | 46.7 | 42.8 | 36.6 | 31.7 | 27.8 | 10.1 |
15 | 3.85 | 8.79 | 16.4 | 30.6 | 44.1 | 57.1 | 69.8 | 82.3 | 94.5 | 107 | 118 | 115 | 100 | 87.3 | 77.4 | 69.3 | 62.5 | 56.7 | 51.8 | 47.5 | 40.6 | 35.2 | 30.9 | 5.67 |
16 | 4.13 | 9.42 | 17.6 | 32.8 | 47.3 | 61.2 | 74.8 | 88.2 | 101 | 114 | 127 | 126 | 110 | 96.2 | 85.3 | 76.3 | 68.8 | 62.5 | 57.0 | 52.3 | 44.7 | 38.7 | 34.0 | 0.57 |
17 | 4.41 | 10.1 | 18.8 | 35.0 | 50.5 | 65.4 | 79.9 | 94.2 | 108 | 122 | 136 | 138 | 120 | 105 | 93.4 | 83.6 | 75.4 | 68.4 | 62.5 | 57.3 | 48.9 | 42.4 | 32.1 | |
18 | 4.69 | 10.7 | 20.0 | 37.3 | 53.7 | 69.5 | 85.0 | 100 | 115 | 130 | 144 | 151 | 131 | 115 | 102 | 91.1 | 82.1 | 74.5 | 68.1 | 62.5 | 53.3 | 46.2 | 28.3 | |
19 | 4.97 | 11.3 | 21.2 | 39.5 | 56.9 | 73.7 | 90.1 | 106 | 122 | 138 | 153 | 164 | 142 | 124 | 110 | 98.8 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|