类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS24B-2 | 24B | 2 | 335{34100} | 280{28600} | 46.1{4700} | 14.65 | 80 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.订购生产品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
38.10 | 25.40 | 25.40 | 5.6 | 6.0 | 33.4 | 31.2 | 14.63 | 106.8 | 50.8 | 56.0 | 112.8 | 48.36 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
2.连接链节是两面铆接。
型 | 链接 |
---|---|
型号 | RS24B-2 |
标准价格 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 |
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS24B-2-JL | RS24B-2-OL | RS24B-2-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 1.87 | 4.26 | 7.95 | 14.8 | 21.4 | 27.7 | 39.9 | 51.6 | 63.2 | 54.7 | 43.5 | 35.5 | 29.7 | 25.5 | 22.1 | 19.3 | 17.1 | 15.3 | 13.8 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 9.72 | 9.01 | 6.06 |
10 | 2.09 | 4.77 | 8.92 | 16.6 | 23.9 | 31.1 | 44.7 | 57.9 | 70.8 | 64.0 | 51.0 | 41.6 | 34.8 | 29.7 | 25.8 | 22.6 | 20.0 | 18.0 | 16.2 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | 11.3 | 10.5 | |
11 | 2.32 | 5.30 | 9.89 | 18.5 | 26.5 | 34.5 | 49.6 | 64.2 | 78.5 | 73.9 | 58.8 | 48.1 | 40.2 | 34.3 | 29.7 | 26.1 | 23.2 | 20.7 | 18.7 | 17.0 | 15.5 | 14.2 | 13.1 | 12.1 | |
12 | 2.55 | 5.81 | 10.8 | 20.2 | 29.2 | 37.7 | 54.4 | 70.5 | 86.1 | 84.3 | 66.9 | 54.7 | 45.9 | 39.2 | 34.0 | 29.7 | 26.5 | 23.6 | 21.4 | 19.3 | 17.6 | 16.2 | 14.9 | 13.8 | |
13 | 2.78 | 6.34 | 11.8 | 22.1 | 31.7 | 41.3 | 59.3 | 77.0 | 94.0 | 95.0 | 75.4 | 61.7 | 51.8 | 44.2 | 38.2 | 33.6 | 29.7 | 26.6 | 24.1 | 21.7 | 19.8 | 18.3 | 16.8 | 6.80 | |
14 | 3.00 | 6.86 | 12.8 | 23.9 | 34.5 | 44.7 | 64.2 | 83.3 | 101 | 106 | 84.3 | 69.0 | 57.8 | 49.4 | 42.8 | 37.5 | 33.3 | 29.7 | 26.8 | 24.4 | 22.2 | 20.4 | 18.8 | ||
15 | 3.24 | 7.41 | 13.8 | 25.8 | 37.2 | 48.1 | 69.3 | 89.7 | 109 | 117 | 93.5 | 76.5 | 64.0 | 54.7 | 47.4 | 41.6 | 36.8 | 33.1 | 29.7 | 27.0 | 24.6 | 22.6 | 20.9 | ||
16 | 3.48 | 7.93 | 14.8 | 27.7 | 39.7 | 51.6 | 74.2 | 96.2 | 117 | 129 | 103 | 84.3 | 70.7 | 60.3 | 52.3 | 45.9 | 40.8 | 36.3 | 32.8 | 29.7 | 27.2 | 24.9 | 19.2 | ||
17 | 3.72 | 8.48 | 15.8 | 29.5 | 42.5 | 55.0 | 79.3 | 102 | 125 | 142 | 112 | 92.3 | 77.3 | 66.1 | 57.2 | 50.3 | 44.5 | 39.9 | 36.0 | 32.6 | 29.7 | 27.3 | 8.80 | ||
18 | 3.96 | 9.01 | 16.8 | 31.4 | 45.2 | 58.6 | 84.3 | 109 | 133 | 155 | 122 | 100 | 84.3 | 72.0 | 62.3 | 54.7 | 48.6 | 43.5 | 39.2 | 35.5 | 32.4 | 29.7 | |||
19 | 4.19 | 9.55 | 17.8 | 33.3 | 47.9 | 62.0 | 89.4 | 115 | 141 | 166 | 133 | 109 | 91.4 | 78.0 | 67.6 | 59.5 | 52.7 | 47.0 | 42.5 | 38.5 | 35.1 | 32.3 | |||
20 | 4.43 | 10.0 | 18.8 | 35.1 | 50.6 | 65.6 | 94.5 | 122 | 149 | 176 | 143 | 117 | 98.7 | 84.3 | 73.1 | 64.0 | 56.9 | 51.0 | 45.9 | 41.6 | 38.0 | 26.0 | |||
21 | 4.67 | 10.6 | 19.8 | 37.0 | 53.3 | 69.1 | 99.6 | 129 | 157 | 185 | 155 | 126 | 106 | 90.7 | 78.7 | 69.0 | 61.2 | 54.7 | 49.4 | 44.8 | 40.9 | 13.6 | |||
22 | 4.91 | 11.2 | 20.9 | 38.9 | 56.1 | 72.7 | 104 | 135 | 166 | 195 | 166 | 136 | 113 | 97.2 | 84.3 | 73.9 | 65.6 | 58.8 | 53.0 | 48.1 | 43.8 | 0.03 | |||
23 | 5.15 | 11.7 | 21.9 | 40.9 | 58.9 | 76.3 | 109 | 142 | 173 | 205 | 176 | 145 | 121 | 104 | 90.1 | 79.2 | 70.2 | 62.7 | 56.6 | 51.3 | 46.9 | ||||
24 | 5.38 | 12.3 | 22.9 | 42.8 | 61.7 | 79.9 | 115 | 149 | 181 | 214 | 188 | 155 | 129 | 110 | 96.0 | 84.3 | 74.8 | 66.9 | 60.3 | 54.7 | 36.7 | ||||
25 | 5.64 | 12.8 | 23.9 | 44.7 | 64.4 | 83.4 | 120 | 155 | 190 | 224 | 200 | 164 | 138 | 117 | 102 | 89.7 | 79.5 | 71.2 | 64.0 | 58.3 | 22.9 | ||||
26 | 5.88 | 13.4 | 24.9 | 46.7 | 67.3 | 87.2 | 125 | 162 | 198 | 234 | 214 | 175 | 146 | 124 | 108 | 95.0 | 84.3 | 75.4 | 68.0 | 61.7 | 7.82 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|