类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS20B-3 | 20B | 3 | 295{30100} | 250{25500} | 46.0{4690} | 11.45 | 96 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.订购生产品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
31.75 | 19.05 | 19.56 | 3.4 | 4.4 | 26.0 | 26.0 | 10.19 | 116.2 | 56.5 | 59.7 | 121.0 | 36.45 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
2.连接链节是两面铆接。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS20B-3-JL | RS20B-3-OL | RS20B-3-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||||||
9 | 1.55 | 3.55 | 6.62 | 12.3 | 17.8 | 23.0 | 33.2 | 43.0 | 52.5 | 62.0 | 55.2 | 45.2 | 38.0 | 32.2 | 28.0 | 24.6 | 21.8 | 19.5 | 16.0 | 13.4 | 11.4 | 9.92 | 8.70 | 7.72 |
10 | 1.75 | 3.97 | 7.42 | 13.8 | 19.9 | 25.7 | 37.2 | 48.2 | 59.0 | 69.5 | 64.7 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.7 | 28.7 | 25.5 | 22.8 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.05 |
11 | 1.92 | 4.40 | 8.22 | 15.3 | 22.1 | 28.7 | 41.2 | 53.5 | 65.2 | 77.0 | 74.7 | 61.0 | 51.2 | 43.7 | 38.0 | 33.2 | 29.5 | 26.5 | 21.6 | 18.1 | 15.4 | 13.4 | 11.7 | 10.4 |
12 | 2.12 | 4.85 | 9.02 | 16.8 | 24.3 | 31.5 | 45.2 | 58.7 | 71.7 | 84.5 | 85.0 | 69.7 | 58.2 | 49.7 | 43.2 | 38.0 | 33.5 | 30.0 | 24.6 | 20.6 | 17.6 | 15.2 | 13.4 | 4.40 |
13 | 2.32 | 5.27 | 9.85 | 18.3 | 26.5 | 34.2 | 49.5 | 64.0 | 78.2 | 92.2 | 96.0 | 78.5 | 65.7 | 56.2 | 48.7 | 42.7 | 38.0 | 34.0 | 27.7 | 23.2 | 19.8 | 17.2 | 15.1 | |
14 | 2.50 | 5.72 | 10.6 | 19.9 | 28.7 | 37.2 | 53.5 | 69.2 | 84.7 | 100 | 107 | 87.7 | 73.5 | 62.7 | 54.5 | 47.7 | 42.2 | 38.0 | 31.0 | 26.0 | 22.2 | 19.2 | 16.9 | |
15 | 2.70 | 6.15 | 11.5 | 21.4 | 31.0 | 40.0 | 57.7 | 74.7 | 91.2 | 107 | 119 | 97.2 | 81.5 | 69.7 | 60.2 | 53.0 | 47.0 | 42.0 | 34.5 | 28.7 | 24.6 | 21.3 | 18.7 | |
16 | 2.90 | 6.60 | 12.3 | 23.0 | 33.2 | 43.0 | 61.7 | 80.0 | 98.0 | 115 | 131 | 107 | 89.7 | 76.7 | 66.5 | 58.2 | 51.7 | 46.2 | 38.0 | 31.7 | 27.0 | 23.5 | 20.6 | |
17 | 3.10 | 7.05 | 13.1 | 24.5 | 35.5 | 45.7 | 66.0 | 85.5 | 104 | 123 | 141 | 117 | 98.5 | 84.0 | 72.7 | 64.0 | 56.7 | 50.7 | 41.5 | 34.7 | 29.7 | 25.7 | 22.6 | |
18 | 3.30 | 7.50 | 14.0 | 26.2 | 37.7 | 48.7 | 70.2 | 91.0 | 111 | 131 | 150 | 128 | 107 | 91.5 | 79.2 | 69.7 | 61.7 | 55.2 | 45.2 | 38.0 | 32.2 | 28.0 | 4.52 | |
19 | 3.47 | 7.95 | 14.8 | 27.7 | 40.0 | 51.7 | 74.5 | 96.5 | 118 | 139 | 159 | 138 | 116 | 99.2 | 86.0 | 75.5 | 67.0 | 60.0 | 49.0 | 41.0 | 35.0 | 30.5 | ||
20 | 3.67 | 8.40 | 15.7 | 29.2 | 42.2 | 54.7 | 78.7 | 102 | 124 | 146 | 168 | 149 | 125 | 107 | 93.0 | 81.5 | 72.2 | 64.7 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.7 | ||
21 | 3.87 | 8.85 | 16.5 | 30.7 | 44.5 | 57.5 | 83.0 | 107 | 131 | 154 | 177 | 161 | 135 | 115 | 100 | 87.7 | 77.7 | 69.7 | 57.0 | 47.7 | 40.7 | 35.2 | ||
22 | 4.07 | 9.32 | 17.4 | 32.5 | 46.7 | 60.5 | 87.2 | 113 | 138 | 162 | 187 | 172 | 144 | 123 | 107 | 94.0 | 83.5 | 74.7 | 61.0 | 51.2 | 43.7 | 38.0 | ||
23 | 4.27 | 9.77 | 18.2 | 34.0 | 49.0 | 63.5 | 91.5 | 118 | 145 | 170 | 196 | 184 | 154 | 132 | 114 | 100 | 89.2 | 79.7 | 65.2 | 54.7 | 46.7 | 38.7 | ||
24 | 4.50 | 10.2 | 19.1 | 35.7 | 51.2 | 66.5 | 95.7 | 124 | 151 | 178 | 205 | 197 | 165 | 141 | 122 | 107 | 95.0 | 85.0 | 69.7 | 58.2 | 49.7 | 16.1 | ||
25 | 4.70 | 10.7 | 19.9 | 37.2 | 53.7 | 69.5 | 100 | 129 | 158 | 186 | 214 | 209 | 175 | 149 | 129 | 114 | 101 | 90.5 | 74.0 | 62.0 | 53.0 | |||
26 | 4.90 | 11.1 | 20.8 | 38.7 | 56.0 | 72.5 | 104 | 135 | 165 | 195 | 224 | 222 | 186 | 159 | 137 | 121 | 107 | 96.0 | 78.5 | 65.7 | 56.2 | |||
28 | 5.30 | 12.1 | 22.5 | 42.0 | 60.7 | 78.5 | 113 | 146 | 179 | 211 | 242 | 248 | 208 | 177 | 154 | 135 | 119 | 107 | 87.7 | 73.5 | 62.7 | |||
30 | 5.70 | 13.0 | 24.3 | 45.2 | 65.2 | 84.7 | 122 | 158 | 193 | 227 | 262 | 275 | 230 | 197 | 170 | 149 | 133 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|