类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS20B-1 | 20B | 1 | 98.1{10000} | 95.0{9690} | 18.4{1880} | 3.85 | 96 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | |||
31.75 | 19.05 | 19.56 | 3.4 | 4.4 | 26.0 | 26.0 | 10.19 | 43.0 | 19.9 | 23.1 | 46.6 |
标注
1.连接链节是两面铆接。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS20B-1-JL | RS20B-1-OL | RS20B-1-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||||||
9 | 0.62 | 1.42 | 2.65 | 4.94 | 7.12 | 9.23 | 13.3 | 17.2 | 21.0 | 24.8 | 22.1 | 18.1 | 15.2 | 12.9 | 11.2 | 9.85 | 8.73 | 7.82 | 6.40 | 5.36 | 4.58 | 3.97 | 3.48 | 3.09 |
10 | 0.70 | 1.59 | 2.97 | 5.54 | 7.98 | 10.3 | 14.9 | 19.3 | 23.6 | 27.8 | 25.9 | 21.2 | 17.8 | 15.2 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 9.15 | 7.49 | 6.28 | 5.36 | 4.65 | 4.08 | 3.62 |
11 | 0.77 | 1.76 | 3.29 | 6.14 | 8.84 | 11.5 | 16.5 | 21.4 | 26.1 | 30.8 | 29.9 | 24.4 | 20.5 | 17.5 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 10.6 | 8.64 | 7.24 | 6.18 | 5.36 | 4.70 | 4.17 |
12 | 0.85 | 1.94 | 3.61 | 6.75 | 9.72 | 12.6 | 18.1 | 23.5 | 28.7 | 33.8 | 34.0 | 27.9 | 23.3 | 19.9 | 17.3 | 15.2 | 13.4 | 12.0 | 9.85 | 8.25 | 7.05 | 6.11 | 5.36 | 1.76 |
13 | 0.93 | 2.11 | 3.94 | 7.35 | 10.6 | 13.7 | 19.8 | 25.6 | 31.3 | 36.9 | 38.4 | 31.4 | 26.3 | 22.5 | 19.5 | 17.1 | 15.2 | 13.6 | 11.1 | 9.31 | 7.95 | 6.89 | 6.04 | |
14 | 1.00 | 2.29 | 4.27 | 7.97 | 11.5 | 14.9 | 21.4 | 27.7 | 33.9 | 40.0 | 42.9 | 35.1 | 29.4 | 25.1 | 21.8 | 19.1 | 16.9 | 15.2 | 12.4 | 10.4 | 8.88 | 7.70 | 6.76 | |
15 | 1.08 | 2.46 | 4.60 | 8.58 | 12.4 | 16.0 | 23.1 | 29.9 | 36.5 | 43.1 | 47.6 | 38.9 | 32.6 | 27.9 | 24.1 | 21.2 | 18.8 | 16.8 | 13.8 | 11.5 | 9.85 | 8.54 | 7.49 | |
16 | 1.16 | 2.64 | 4.93 | 9.20 | 13.3 | 17.2 | 24.7 | 32.0 | 39.2 | 46.2 | 52.4 | 42.9 | 35.9 | 30.7 | 26.6 | 23.3 | 20.7 | 18.5 | 15.2 | 12.7 | 10.8 | 9.40 | 8.25 | |
17 | 1.24 | 2.82 | 5.27 | 9.83 | 14.2 | 18.3 | 26.4 | 34.2 | 41.8 | 49.3 | 56.6 | 47.0 | 39.4 | 33.6 | 29.1 | 25.6 | 22.7 | 20.3 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | 9.04 | |
18 | 1.32 | 3.00 | 5.60 | 10.5 | 15.1 | 19.5 | 28.1 | 36.4 | 44.5 | 52.4 | 60.2 | 51.2 | 42.9 | 36.6 | 31.7 | 27.9 | 24.7 | 22.1 | 18.1 | 15.2 | 12.9 | 11.2 | 1.81 | |
19 | 1.39 | 3.18 | 5.94 | 11.1 | 16.0 | 20.7 | 29.8 | 38.6 | 47.2 | 55.6 | 63.8 | 55.5 | 46.5 | 39.7 | 34.4 | 30.2 | 26.8 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|