类别:电磁阀
品牌:KONAN(甲南)
回程 | 保持 | 回程 | 保持 | ||
类型代码 | 防爆型/耐压包装型 | MVS302K-02 | MVD302K-02 | MVS312K-02 | MVD312K-02 |
防爆型/导管耐压螺纹连接 | MVS303K-02 | MVD303K-02 | MVS313K-02 | MVD313K-02 | |
防滴型 | MVS301K-02 | MVD301K-02 | MVS311K-02 | MVD311K-02 | |
管径 | Rc1 / 4 | ||||
有效面积(Cv值) | 1毫米2(0.05) | 4毫米2(0.2) | |||
工作压力 | 0〜0.7兆帕 | 0〜0.1兆帕 | |||
耐压 | 1.05兆帕 | ||||
工作温度 | -20〜60℃ | ||||
工作频率 | 最大值:一次/秒 | ||||
运行(响应)时间 | 0.05秒以下 | ||||
电磁部分 | 额定电压 | AC100V,110V,115V,120V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V,120V,125V | |||
允许电压波动率 | 额定电压的-15%至10% | ||||
温升值 | 80°C以下 | 65°C以下 | 80°C以下 | 65°C以下 | |
线圈绝缘耐热等级 | 耐热等级H | ||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上 | ||||
额定电流值 | 请参考PDF(目录)额定电流数据。 | ||||
防爆标准 | 隔爆结构:d2G4 | ||||
产品质量 | 约1.3kg |
回程 | 保持 | ||||||||
类型代码 | 防爆 型/ 耐压包装型 |
MVS812K-02 MVS812E-02 MVS812Y-02 |
MVS802K-03 MVS802E-03 MVS802Y-03 |
MVD812K-02 MVD812E-02 |
MVD802K-03 MVD802E-03 |
||||
防爆型/ 导管耐压螺纹连接型 |
MVS813K-02 MVS813E-02 |
MVS803K-03 MVS803E-03 |
MVD813K-02 MVD813E-02 |
MVD803K-03 MVD803E-03 |
|||||
防滴型 | MVS811K-02 | MVS801K-03 | MVD811K-02 | MVD801K-03 | |||||
管径 | Rc1 / 4 | Rc3 / 8 | Rc3 / 8 | RC1 / 2 | Rc1 / 4 | Rc3 / 8 | Rc3 / 8 | RC1 / 2 | |
有效面积(Cv值) | 16毫米2(0.9) | 18毫米2(1.0) | 55毫米2(3.0) | 60毫米2(3.3) | 16毫米2(0.9) | 18毫米2(1.0) | 55毫米2(3.0) | 60毫米2(3.3) | |
工作压力 | 0.12-0.7MPa | ||||||||
耐压 | 1.05兆帕 | ||||||||
工作温度 | -20〜60℃ | ||||||||
工作频率 | 最长:1次/ 1秒最小:1次/ 6个月 | ||||||||
运行(响应)时间 | 0.1秒以内 | ||||||||
电磁部分 | 额定电压 | AC100V,110V,115V,120V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V,120V,125V | |||||||
允许电压波动率 | 额定电压的-15%至10% | ||||||||
温升值 | 80°C以下 | 65°C以下 | |||||||
线圈绝缘耐热等级 | 耐热等级H | ||||||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上 | ||||||||
额定电流值 | 请参考PDF(目录)额定电流数据。 | ||||||||
防爆标准 | 隔爆结构:d2G4 /ExdⅡBT4 | ||||||||
产品质量 | 2.0公斤 |
回程 | 保持 | 回程 | 保持 | ||||||
类型代码 | 防爆 型/ 耐压包装型 |
453S202K-E2K 453S202K-E2E 453S202K-E2Y |
453S203K-E2K 453S203K-E2E 453S203K-E2Y |
453D202K-E2K 453D202K-E2E |
453D203K-E2K 453D203K-E2E |
453S403C-E2K 453S403C-E2E 453S403C-E2Y |
453S404C-E2K 453S404C-E2E 453S404C-E2Y |
453D403C-E2K 453D403C-E2E |
453D404C-E2K 453D404C-E2E |
防爆型/ 导管耐压螺纹连接型 |
453S202K-E1K 453S202K-E1E |
453S203K-E1K 453S203K-E1E |
453D202K-E1K 453D202K-E1E |
453D203K-E1K 453D203K-E1E |
453S403C-E1K 453S403C-E1E |
453S404C-E1K 453S404C-E1E |
453D403C-E1K 453D403C-E1E |
453D404C-E1K 453D404C-E1E |
|
防滴型 | 453S202K-E3K | 453S203K-E3K | 453D202K-E3K | 453D203K-E3K | 453S403C-E3K | 453S404C-E3K | 453D403C-E3K | 453D404C-E3K | |
管径 | Rc1 / 4 | Rc3 / 8 | Rc1 / 4 | Rc3 / 8 | Rc3 / 8 | RC1 / 2 | Rc3 / 8 | RC1 / 2 | |
有效面积(Cv值) | 22毫米2(1.2) | 40毫米2(2.2) | |||||||
工作压力 | 0.2〜0.7兆帕 | ||||||||
耐压 | 1.05兆帕 | ||||||||
工作温度 | -5至50°C | ||||||||
工作频率 | 最长:1次/ 1秒最小:1次/ 6个月 | ||||||||
运行(响应)时间 | 0.05秒以下 | ||||||||
电磁部分 | 额定电压 | AC100V,110V,115V,120V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V,120V,125V | |||||||
允许电压波动率 | 额定电压的-15%至10% | ||||||||
温升值 | 80°C以下 | 65°C以下 | 80°C以下 | 65°C以下 | |||||
线圈绝缘耐热等级 | 耐热等级H | ||||||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上 | ||||||||
额定电流值 | 请参考PDF(目录)额定电流数据。 | ||||||||
防爆标准 | 隔爆结构:d2G4 /ExdⅡBT4 | ||||||||
产品质量 | 1.7公斤 | 1.8公斤 | 2.0公斤 | 2.1公斤 |
回程 | 保持 | 回程 | 保持 | ||
类型代码 | 防爆 型/ 耐压包装型 |
MVS2F-03-E2K MVS2F-03-E2E MVS2F-03-E2Y |
MVD2F-03-E2K MVD2F-03-E2E |
MVS2N-08-E2K MVS2N-08-E2E MVS2N-08-E2Y |
MVD2N-08-E2K MVD2N-08-E2E |
防爆型/ 导管耐压螺纹连接型 |
MVS2F-03-E1K MVS2F-03-E1E |
MVD2F-03-E1K MVD2F-03-E1E |
MVS2N-08-E1K MVS2N-08-E1E |
MVD2N-08-E1K MVD2N-08-E1E |
|
防滴型 | MVS2F-03-E3K | MVD2F-03-E3K | MVS2N-08-E3K | MVD2N-08-E3K | |
管径 | Rc1 / 4,RC3 / 8,Rc1 / 2 | RC3 / 4,RC 1 | |||
有效面积(Cv值) | 40mm 2(2.2),55mm 2(3.0),70mm 2(3.8) | 175mm 2(9.5),185mm 2(10.0) | |||
工作压力 | 0.2〜0.7兆帕 | 0.12-0.7MPa | |||
先导工作压力≥供气类型的工作压力乘以先导压力 | |||||
耐压 | 1.05兆帕 | ||||
工作温度 | -5至60°C | -20〜50°C | |||
工作频率 | 最长:1次/ 1秒最小:1次/ 6个月 | ||||
运行(响应)时间 | 0.1秒以内 | 0.5秒以内 | |||
电磁部分 | 额定电压 | AC100V,110V,115V,120V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V,120V,125V | |||
允许电压波动率 | 额定电压的-15%至10% | ||||
温升值 | 80°C以下 | 65°C以下 | 80°C以下 | 65°C以下 | |
线圈绝缘耐热等级 | 耐热等级H | ||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上 | ||||
额定电流值 | 请参考PDF(目录)额定电流数据。 | ||||
防爆标准 | 隔爆结构:d2G4 /ExdⅡBT4 | ||||
产品质量 | 约3.0公斤 | 5.0公斤 |
封闭中心 | 压力中心 | 排气中心 | 封闭中心 | 压力中心 | 排气中心 | ||
类型代码 | 防爆 型/ 耐压包装型 |
MVPCF-03-E2K MVPCF-03-E2E MVPCF-03-E2Y |
MVPEF-03-E2K MVPEF-03-E2E MVPEF-03-E2Y |
MVPOF-03-E2K MVPOF-03-E2E MVPOF-03-E2Y |
MVPCN-08-E2K MVPCN-08-E2E MVPCN-08-E2Y |
MVPEN-08-E2K MVPEN-08-E2E MVPEN-08-E2Y |
MVPON-08-E2K MVPON-08-E2E MVPON-08-E2Y |
防爆型/ 导管耐压螺纹连接型 |
MVPCF-03-E1K MVPCF-03-E1E |
MVPEF-03-E1K MVPEF-03-E1E |
MVPOF-03-E1K MVPOF-03-E1E |
MVPCN-08-E1K MVPCN-08-E1E |
MVPEN-08-E1K MVPEN-08-E1E |
MVPON-08-E1K MVPON-08-E1E |
|
防滴型 | MVPCF-03-E3K | MVPEF-03-E3K | MVPOF-03-E3K | MVPCN-08-E3K | MVPEN-08-E3K | MVPON-08-E3K | |
管径 | Rc1 / 4,RC3 / 8,Rc1 / 2 | RC3 / 4,RC 1 | |||||
有效面积(Cv值) | 40mm 2(2.2),55mm 2(3.0),70mm 2(3.8) | 175mm 2(9.5),185mm 2(10.0) | |||||
工作压力 | 0.2〜0.7兆帕 | 0.12-0.7MPa | |||||
先导工作压力≥供气类型的工作压力乘以先导压力 | |||||||
耐压 | 1.05兆帕 | ||||||
工作温度 | -5至60°C | -20〜50°C | |||||
工作频率 | 最长:1次/ 1秒最小:1次/ 6个月 | ||||||
运行(响应)时间 | 0.1秒以内 | 0.3秒以内 | |||||
电磁部分 | 额定电压 | AC100V,110V,115V,120V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V,120V,125V | |||||
允许电压波动率 | 额定电压的-15%至10% | ||||||
温升值 | 80°C以下 | ||||||
线圈绝缘耐热等级 | 耐热等级H | ||||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上 | ||||||
额定电流值 | 请参考PDF(目录)额定电流数据。 | ||||||
防爆标准 | 隔爆结构:d2G4 /ExdⅡBT4 | ||||||
产品质量 | 约3.5kg | 5.5公斤 |
型号 | 电源 | 口径 | 额定电压 |
MVS2-10A-AC100 | AC | Rc3/8 | AC100V(50/60Hz) |
MVS2-10A-AC200 | AC | Rc3/8 | AC200V(50/60Hz) |
MVS2-15A-AC100 | AC | Rc1/2 | AC100V(50/60Hz) |
MVS2-15A-AC200 | AC | Rc1/2 | AC200V(50/60Hz) |
MVS2-20A-AC100 | AC | Rc3/4 | AC100V(50/60Hz) |
MVS2-20A-AC200 | AC | Rc3/4 | AC200V(50/60Hz) |
MVS2-25A-AC100 | AC | Rc1 | AC100V(50/60Hz) |
MVS2-25A-AC200 | AC | Rc1 | AC200V(50/60Hz) |
型号 | 输入值 | 配管口径 | 外壳类型 (防伪结构) |
MVS301K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
MVS302K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVS303K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
MVD301K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
MVD302K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVD303K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
MVS311K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
MVS312K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVS313K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
MVD311K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
MVD312K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVD313K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
型号 | 阀门流路类型 | 先导加压形式 | 管径 |
MVS2F-08-20A-AC100 | 回程 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
MVS2F-08-20A-AC200 | 回程 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
MVS2F-08-25A-AC100 | 回程 | 内部先导类型 | Rc1 |
MVS2F-08-25A-AC200 | 回程 | 内部先导类型 | Rc1 |
MVD2F-08-20A-AC100 | 保持 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
MVD2F-08-20A-AC200 | 保持 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
MVD2F-08-25A-AC100 | 保持 | 内部先导类型 | Rc1 |
MVD2F-08-25A-AC200 | 保持 | 内部先导类型 | Rc1 |
型号 | 输入值 | 管径 | 外壳类型 (防伪结构) |
MVS2F-03-E1K | E1K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 导管连接 |
MVS2F-03-E2K | E2K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVS2F-03-E3K | E3K | 8/10 / 15A | 防滴漏型 |
MVS2N-08-E1K | E1K | 20 / 25A | d2G4防爆 导管连接 |
MVS2N-08-E2K | E2K | 20 / 25A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVS2N-08-E3K | E3K | 20 / 25A | 防滴漏型 |
MVD2F-03-E1K | E1K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 导管连接 |
MVD2F-03-E2K | E2K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVD2F-03-E3K | E3K | 8/10 / 15A | 防滴漏型 |
MVD2N-08-E1K | E1K | 20 / 25A | d2G4防爆 导管连接 |
MVD2N-08-E2K | E2K | 20 / 25A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVD2N-08-E3K | E3K | 20 / 25A | 防滴漏型 |
型号 | 输入值 | 管径 | 外壳类型 (防伪结构) |
MVS811K-02-8A | 1个 | 8 / 10A | 防滴漏型 |
MVS812K-02-8A | 2 | 8 / 10A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVS813K-02-8A | 3 | 8 / 10A | d2G4防爆 导管连接 |
MVD811K-02-8A | 1个 | 8 / 10A | 防滴漏型 |
MVD812K-02-8A | 2 | 8 / 10A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVD813K-02-8A | 3 | 8 / 10A | d2G4防爆 导管连接 |
MVS801K-03-10A | 1个 | 10 ・ 15A | 防滴漏型 |
MVS802K-03-10A | 2 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVS803K-03-10A | 3 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 导管连接 |
MVD801K-03-10A | 1个 | 10 ・ 15A | 防滴漏型 |
MVD802K-03-10A | 2 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
MVD803K-03-10A | 3 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 导管连接 |
S203CH98V5CG4KCX37 | MVOP-20A-AC110 |
S333CH98V4BC5KCX125 | MVPCF-03-E2K-15A-NO.12/DC24V |
MVS2-15A-MY TB 3P-20C\110VDC | |
414D303C-ZA9 | MVS2-15A-WY TB3P-20C-AC110 |
414DA16C-ZA5 | 深圳市思创为贸易有限公司供应甲南KONAN气缸CP611-H-B-CB |
414DA96C-ZA5 | MVS2-15A-WY-TB3P-20C-AC110 |
414H303C-ZA1 110VAC 50/60HZ | MVS2D-15A-WY TB3P-20C-DC110 |
414H604C-ZA5 | MVS2D-15A-WY-TB3P-20C-DC110 |
414HA91C-ZA5 | MVS2K-15A-AC100 |
414JA91C-Z3-B02 | MVS801K-02-10A-DC110V-NO.11 |
414S303C-ZA1 110VAC 50/60HZ | MVS801K-02-8A |
430-4114-8A-DN2-DC24 | MVS801K-02-8A 0.7MPA AC220 M3SNO |
430-4114-8A-DNZ-DC24 | MVS801K-02-8A-NO.10-AC220 |
454D202C-M3 | MVS801K-02-8A-NO.10-DC110 |
454S202C-M3 | MVS803K-02-8A-DC24 |
4N3D102K-N5 | MVS811K-02-8A ,d=10.5,220VAC |
ADF2-08-20A-5 | MVW5AR-32A-AC110 |
ADF2-0825H(ADF2-08-25A) | MVW6D-04-N-15A-1 |
ADF2-32A-5 | MVW7F-04-S-10A-AC200 |
ADF2-40A-5 | MVW7F-08-S-25A-DN-DC24 |
ADF2-40A-5 | MVW7F-14-S-32A-DN-DC24 |
ADF2-50A | MVW7F-14-S-40A-DN-DC24 |
ADF2-50A-5 | MVW7F-14-S-50A-DN-DC24 |
ARU-04-10A-F- 8R | MVW7FR-04-S-15A(内133GNF41) |
ARU2-02-8A | MVW7FR-08-S-25A-DN-AC100 |
ARU3A-04-15A(FR21-04-15A) | MVW7FR-08-S-25N-DC110 |
ARU3A-04-15N | 深圳市思创为贸易有限公司供应甲南KONAN速度控制器SC6-04-15A-HT |
ARU3A-04-15N-LT-G4510 | MVW7FR-08-S-25N-DC110V |
CP611H-N-FA220×50 | MVW7FR-08-S-25N-TBF1-DC110 |
CP611-J-TC-50×450-YA | OL2-08-20A |
CP611-N-FA50×80 | OL21-04-10A |
CP611-N-FA50×90 | OL2-14-32A |
CP611-N-FA-50×90-N | OL2-20-50A |
CP611-N-FB-50×80-N | OL2-20-50A-SV |
CP61H-N-CB 50*50 MAX 10BAR 05003 | P/N3 O-RING |
CP61H-N-CB-63*50 MAX 10BAR 05003 | P/N4 DIAPHAGM ASSY |
CP665-A-CB 80*125-N | P-502-32362-B |
CV1-32A | P-502-32362-C |
ES3-15A | PSV5S04-15ALT-G4055 |
ES3-25A | PV-M06SN-52-R |
深圳市思创为贸易有限公司空气过滤器KONAN调速器 | 414D302C-M5 |
MVD2-10A-?? | 414D604C-M5 |
MVD2F-03-WP-5A-TBN8-15C-G30694 15A 220VAC/G1/2 | 414D302C-M5 DC24 |
MVS2D-15A-WY TB3P-20C-DC110 | 414D604C-M5 DC24 |
MVS801K-02-8A | PV-M07SN-11-R |
MVW7F-08-S-25A-DN-DC24 | 414D303C-ZA1 |
MVW7F-14-S-32A-DN-DC24 | PVT1M-1-10A(or 15A) |
MVW7F-14-S-40A-DN-DC24 | PVT1M-1-15A |
MVW7F-14-S-50A-DN-DC24 | QEV3-06-20A |
MVW7FR-04-S-15A(内133GNF41) | QEV3-08-25A |
MVW7FR-08-S-25N-DC110V | RV2-03-10A-G-B(RV2-03-10A-G-BR) |
MVW7FR-08-S-25N-TBF1-DC110 | RV2-03-8A-G-BR |
OL2-14-32A | RV2-08-25A-G-BR |
OL2-20-50A | RV21-04-15A |
OL2-20-50A-SV | RV21-04-15A-G |
P-502-32362-B | RV21-04-15N-NR |
P-502-32362-C | RV2-14-32A-G3199 |
RV2-03-10A-G-B(RV2-03-10A-G-BR) | RV2-14-40A-G3199 |
RV2-03-8A-G-BR | RV2-20-50A |
RV2-08-25A-G-BR | RV2-20-50A-G |
RV21-04-15A | RV6-03-8A |
RV2-14-32A-G3199 | RV6-04-10A |
RV2-14-40A-G3199 | RV6-04-4-10A |
RV2-20-50A | RVC2-08-20A |
RV6-03-8A | RVC2-08-20A-G |
RV6-04-4-10A | SAF1-5-A |
RVC2-08-20A | SC213-32A |
SC213-32A | SC6-04-15A |
SC6-04-15A | SC6-06-15A |
SC6-08-20A N-1237 0.5-7KGF/CM2 | SC6-08-20A |
VB3-08-25A | SC6-08-20A N-1237 0.5-7KGF/CM2 |
YS201KF04E7EG5 | SC6-08-25A |
YS211MF16N6FG9MN | TA2A-04002D-00 |
YS211MF16N6GJ2MN | TA2A-100R-00 |
YS301BF94J3BE1 | VB3-04-15A |
CP611-N-TC-125*110 15 37 R=85 S=146 | VB3-08-25A |
0L2-14-32A | YS201KF04E7EG5 |
414D302C/ZA3 | YS201KF16E7EG5 |
414D302C-Z1-G188 | YS201TF16N5DG4MNK |
414D302C-ZA5 | YS201XF02USDG4\110VDC |
414D303C-ZA9 | YS211KF16V6EG5 |
414D603C-Z1-G188 | KONAN空气过滤器KONAN调速器 |
414D603C-ZA5 | YS211KF16V6FG9 |
414D604C-ZA5 | YS211MF16N6FG9MN |
414DA14C-ZA5 | YS211MF16N6GJ2MN |
414DA16C-ZA1 | YS211TF04N6EG5N |
414DA16C-ZA5 | YS211TF04N6GJ2N |
414DA91C-ZA5 | YS211TF04N6JJ2N |
414DA96C-ZA3 | YS211TF88N6JJ2-N |
414DA96C-ZA5 | YS212AF04V6DG4 |
414H303C-ZA1 | YS212AF94V6FG9 |
414H303C-ZA1 110VAC 50/60HZ | YS212AFO4V6DG4 |
414H604C-ZA5 | YS301AF94N9CF5 |
KONAN电磁阀KONAN气缸KONAN空气过滤器KONAN调速器 | YS311AF94N9CF5 |
414HA91C-ZA5 | YS301BF94J3BE1 |
414JA91C-Z3-B02 | YS333AF04N4BC9 |
414S303C-ZA1 | YS333-GF18NY006 66000\110VDC |
414S303C-ZA1 110VAC 50/60HZ | MVD803K-02-10N |
414S303C-ZA5 | MVD813K-02-10N AC220V |
414S603C-ZA5-G181 | 414HA91C-ZA5-G247 25A |
430-3593E\110VDC | 20A 414IA16C-ZA5 |
430-4114-8A-DN2-DC24 | MVS2F-03-15A,AC220 |
430-4114-8A-DNZ-DC24 | YS211TF04N6DG4NK |
440-31456-25N-BR-DC24 | 500-401383E 180*1500 |
453D202C-W1 | YS336GF98N4BD8 |
453S203C-W-G30283(AC:110V) | YS336GF16N4BD8 |
454D091C-M3 | AF2-08-25A 0.05-0.7mpa,最大1mpa,接口G1 |
454D202C-M3 | 0L2-08-20A |
454D202-YI 12VDC 1/4RC | 0L2-08-25A |
454S202C-M3 | YS211AF94N6HJ2 |
454S20BE-E01-H4-00-G31336 | TA2A-0402R-00 |
4A3H202C-N5 24V | RVC21-04-15A-G |
4N3D102K-N5 | RV2-08-25A |
4N3D102K-N5 | 414DA14C-ZA5 1MPa |
4N3S102K-E1K-A-G31211 0.2-0.8MPA DC24V | 414DA91C-ZA5 25A |
510-3047-5(ADF2-40A用) | 414DA16C-ZA5 20A |
510-4047-12 | RV2-08-25A-G |
80*600、500-515410、441353 | YS334EF16N4B09 SN:3900634 |
ADF2-08-20A | CP51-N-B-TF-140X190-I |
ADF2-08-20A-5 | CVD1-04-15A |
ADF2-0825H(ADF2-08-25A) | ADF2-08-25A |
ADF2-32A | 4N3S102K-W5-G31193 24VDC |
ADF2-32A-5 | RV8-04-10A-K-G |
ADF2-40A | CP611-N-LB200X200 |
ADF2-40A-5 | CP611-N-LB250X200 |
ADF2-40A-5 | TA2A-042D-00 |
ADF2-50A | CVP2-08-25A |
ADF2-50A-5 | CVP2-08-25A |
AF2-08-25A | AVW7N-14-50A-G33719 |
AF21-04-10A-BR | TA2A-0402D-00 |
AF2-32A | MVS302K-02-8A |
AF2-40 | PVTIM-15A |
AOL-2B-8A-HT | S203CH98V5CG4 |
ARU-04-10A-F- 8R | PG2-19-E-275-30A |
ARU2-02 8A | 220VAC NVS802K-02-8A cable size No.8 |
ARU2-02-8A | MVS812K-02-8A-NO.8-AC220 |
ARU3A-04-15A(FR21-04-15A) | CP611-N-LB-50*50-N |
ARU3A-04-15N | YS212AF04V6DG4 AC220V |
ARU3A-04-15N-G4510 | MVW2-8A AC220 |
ARU3A-04-15N-LT-G4510 | 454D091C-G5(454D091C-M5) |
AVW71-15N-LT | OL2-08-25A |
AVW7N-04-10A | SC6-04-15A-HT |
CP611-A-CB-100*30 15 48 | S203CH98V5CG4 KCX37 |
CP611-A-TC-100 ×200-Y | S203CH98V5CG4GAS:1.02MP |
CP611-A-TC-125×250-Y | CC52SK4000HI |
CP611-A-TC-50*450-YA-L S,R=277.5 | 454S202G-YI\12VDC\1/4RC |
CP611H-N-FA220×50 | 454D202F-YI\12VDC\1/4RC |
CP611-J-TC-50×450-YA | S203CH98V5CG4-KCX37/3/8 110V DC10W |
KONAN空气过滤器AF2-08-20A甲南油雾器OL2-08-20A | CP611-H-B-CB,160x650-Y-L-48-15 |
CP611-N-FA50×80 | MVS2D-20A-UY-N-24V-TB1-15C,24VDC |
CP611-N-FA50×90 | SC6-08-20A-HT,5~100,DN20 |
CP611-N-FA-50×90-N | AF2-08-20A,-20~6040μm |
CP611-N-FB-50×80-N | OL2-08-20A,250cm3,5~60 |
CP611-N-TC-125*240 15 37 R=151 S=210 | AF2-02-6A,8A |
CP611-N-TC-125*400 R=150 S=371 | AF2-03-8A,10A |
CP61H-N-CB 50*50 MAX 10BAR 05003 | AF21-04-8A,10A,15A |
CP61H-N-CB-63*50 MAX 10BAR 05003 | AF2-08-20A,25A |
CP665-A-CB 80*125-N | AF2-32A,40A |
CP67-N-CB 100*125 | AF2-50A |
CV1-32A | AF2P-03-8A,10A |
深圳市思创为贸易有限公司供应进口甲南KONAN电磁阀KONAN气缸 | AF21P-04-8A,10A,15A |
Diaphragm for YS212AF04V6DG4 | AF2P-08-20A,25A |
ES3-10A | AF2S-03-8A,10A |
ES3-15A | AF21S-04-8A,10A,15A |
ES3-20A | AF2S-08-20A,25A |
ES3-25A | AF2S-32A,40A |
ES4-50A | AF2S-50A |
FR21-04-10A-G-BR | AF2PS-03-8A,10A |
FR21D-04-15A | AF21PS-04-8A,10A,15A |
LVD5-02-8A | AF2PS-08-20A,25A |
MF2-15A | |
MVD120CD-32A-WX-DC24 | ADF2,ADF21/ADF2S,ADF21S |
MVD2-10A-?? | ADF2-03-8A,10A |
MVD2-15A AC110V 1/4 | ADF21-04-8A,10A,15A |
MVD2-15A-AC100V | ADF2-08-20A,25A |
MVD2D-20A-DC24 | ADF2-32A,40A |
MVD2D-25A-DC24 | ADF2S-03-8A,10A |
MVD2F-03-WP-15A-TBN8-15C-G30694 | ADF21S-04-8A,10A,15A |
MVD2F-03-WP-5A-TBN8-15C-G30694 15A 220VAC/G1/2 | ADF2S-08-20A,25A |
MVD2F-08-20A RC 3/4-AC220 | ADF2S-32A,40A |
MVD801F-03-15A 66000\110VAC | ADF2S-50A |
MVD801K-02-10A AC220V 50/60HZ NO.11 | MVW7D-25A-WX-DC24 |
MVD801K-02-10A-DC110V-NO.11 | MVS2-15A-AC220 |
MVD803K-02-10N-AC220 | MVM2-8A-电压 |
RV2-08-25A-G | CP611-N-CB-50*35 |
YS271TH16N5JJ2N | CP611-N-CB-63*50 |
PG2-19-E-27-EP | CP611-N-CB-50*30 |
PG2-19-E-275-30A | 甲南KONAN电磁阀MVS2D-20A-UY-N-24V-TB1-15C |
深圳市思创为贸易有限公司供应进口KONAN空气过滤器KONAN调速器 | |
CP611-N-N-40X50-N | CP665-N-N-40X50-N |
CP611-N-N-40X100-N | CP665-N-N-40X100-N |
CP611-N-N-40X150-N | CP665-N-N-40X150-N |
CP611-N-N-40X200-N | CP665-N-N-40X200-N |
CP611-N-N-40X250-N | CP665-N-N-40X250-N |
CP611-N-N-40X300-N | CP665-N-N-40X300-N |
CP611-N-N-40X350-N | CP665-N-N-40X350-N |
CP611-N-N-40X400-N | CP665-N-N-40X400-N |
CP611-N-N-40X450-N | CP665-N-N-40X450-N |
CP611-N-N-40X500-N | CP665-N-N-40X500-N |
CP611-N-N-40X600-N | CP665-N-N-40X600-N |
CP611-N-N-50X50-N | CP665-N-N-50X50-N |
CP611-N-N-50X100-N | CP665-N-N-50X100-N |
CP611-N-N-50X150-N | CP665-N-N-50X150-N |
CP611-N-N-50X200-N | CP665-N-N-50X200-N |
CP611-N-N-50X250-N | CP665-N-N-50X250-N |
CP611-N-N-50X300-N | CP665-N-N-50X300-N |
CP611-N-N-50X350-N | CP665-N-N-50X350-N |
CP611-N-N-50X400-N | CP665-N-N-50X400-N |
CP611-N-N-50X450-N | CP665-N-N-50X450-N |
CP611-N-N-50X500-N | CP665-N-N-50X500-N |
CP611-N-N-50X600-N | CP665-N-N-50X600-N |
CP611-N-N-63X50-N | CP665-N-N-63X50-N |
CP611-N-N-63X100-N | CP665-N-N-63X100-N |
CP611-N-N-63X150-N | CP665-N-N-63X150-N |
CP611-N-N-63X200-N | CP665-N-N-63X200-N |
CP611-N-N-63X250-N | CP665-N-N-63X250-N |
CP611-N-N-63X300-N | CP665-N-N-63X300-N |
CP611-N-N-63X350-N | CP665-N-N-63X350-N |
CP611-N-N-63X400-N | CP665-N-N-63X400-N |
CP611-N-N-63X450-N | CP665-N-N-63X450-N |
CP611-N-N-63X500-N | CP665-N-N-63X500-N |
CP611-N-N-63X600-N | CP665-N-N-63X600-N |
CP611-N-N-80X50-N | CP665-N-N-80X50-N |
CP611-N-N-80X100-N | CP665-N-N-80X100-N |
CP611-N-N-80X150-N | CP665-N-N-80X150-N |
CP611-N-N-80X200-N | CP665-N-N-80X200-N |
CP611-N-N-80X250-N | CP665-N-N-80X250-N |
CP611-N-N-80X300-N | CP665-N-N-80X300-N |
CP611-N-N-80X350-N | CP665-N-N-80X350-N |
CP611-N-N-80X400-N | CP665-N-N-80X400-N |
CP611-N-N-80X450-N | CP665-N-N-80X450-N |
CP611-N-N-80X500-N | CP665-N-N-80X500-N |
CP611-N-N-80X600-N | CP665-N-N-80X600-N |
CP611-N-N-80X700-N | CP665-N-N-80X700-N |
CP611-N-N-80X800-N | CP665-N-N-80X800-N |
CP611-N-N-100X50-N | CP665-N-N-100X50-N |
CP611-N-N-100X100-N | CP665-N-N-100X100-N |
CP611-N-N-100X150-N | CP665-N-N-100X150-N |
CP611-N-N-100X200-N | CP665-N-N-100X200-N |
CP611-N-N-100X250-N | CP665-N-N-100X250-N |
