类别:位置编码器
品牌:NSD

NCV-220HSSI[1]
[1]适用传感器| 代码 | 传感器 |
|---|---|
| V1R | VRE-P061/074/101 |
| M2R | MRE-32SP061/074/101 MRE-G□SP061/074/101 |
| LC | CYLNUC,Inrodsensor(IRS-51.2P, IRS-32.8P) |
| L8 | VLS-8SM |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源电压 | DC24V±10% (含波纹) |
| 耗电量 | 10W以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V Mega) [DC电源端子整体到接地间] |
| 耐电压 | AC500V 60Hz 1分钟[DC电源端子整体到接地间] |
| 耐振动 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10周期・3方向(符合JIS C0040) |
| 使用时周围温度 | 0〜+55℃ (不可冻结) |
| 使用时周围湿度 | 20〜90%RH (不可凝结) |
| 使用时周围环境 | 在没有腐蚀性气体,粉尘的环境下使用 |
| 保存时周围温度 | -10〜+70℃ |
| 接地 | D种接地 (第3种接地) |
| 构造 | 配电柜内置书架型,可连接DIN导轨 |
| 外形尺寸(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 质量 | 约0.4kg |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIV1R, NCV-220HSSIM2R, NCV-220HSSILC, NCV-220HSSIL8 |
| 检测轴数 | 2 |
| 位置数据采样时间 | 0.2ms |
| 位置数据增加方向 | CW或者为CCW(可以切换) |
| 控制器操作面板操作功能 | 原点设定,异常解除 |
| 开关 (产品背面) | 设定位置数据增加方向(CW/CCW),输出代码(二进制/格雷码), 第二轴检测异常(有效/无效) |
| 监测器LED | 位置数据显示,电源状态,传感器未连接异常, 电源电压过低异常,内存异常,转换器异常 |
| 输入信号 | 第一轴原点设定:1点 第二轴原点设定:1点 解除异常信号:1点 |
| 输出信号 | 第一轴装备正常信号:1点 第二轴装备正常信号:1点 |
| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIV1R | NCV-220HSSIM2R | NCV-220HSSILC | NCV-220HSSIL8 |
| 接口 | SSI(同步串行接口) | |||
| 通信格式 | 符合RS-422 | |||
| 频道数 | 2频道(每一轴的传感器) | |||
| 通信信号 | DATA+、DATA-、CLK+、CLK- | |||
| 代码 | 格雷码/二进制码 | |||
| 数据长度 | 13比特 | 25比特 | ||
| 稳态时间 | 20μs | |||
| 数据传输速度:电缆长度 | 1MHz:20m,500kHz:60m,250kHz:160m,125kHz:320m | |||
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIV1R | |
| 适用传感器 | VRE-P061, VRE-P074, VRE-P101 | |
| 总旋转圈数 | 1 | |
| 分割数 | 8192(213) | |
| 位置检测方式 | 绝对值方式 | |
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 500m |
| 机器人电缆(RBT) | 250m | |
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
300m | |
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIM2R | ||||||
| 适用传感器 | MRE-32SP061 | MRE-G□SP061 □:总旋转圈数 | |||||
| 总旋转圈数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 单旋转分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 总分割数 | 131072(217) | ||||||
| 位置检测方式 | 绝对值方式 | ||||||
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 200m | 300m | ||||
| 机器人电缆(RBT) | 100m | 150m | |||||
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
200m | 300m | |||||
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIM2R | ||||||
| 适用传感器 | MRE-32SP074 | MRE-G□SP074 □:总旋转圈数 | |||||
| 总旋转圈数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 单旋转分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 总分割数 | 131072(217) | ||||||
| 位置检测方式 | 绝对值方式 | ||||||
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 300m | |||||
| 机器人电缆(RBT) | 150m | ||||||
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
300m | ||||||
| 项目 | 规格 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIM2R | |||||||||||
| 适用传感器 | MRE-32SP101 | MRE-G□SP101 □:总旋转圈数 | ||||||||||
| 总旋转圈数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | 512 | 1280 | 2048 | 2560 | 3072 | |
| 单旋转分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | 256 | 102.4 | 64 | 51.2 | 42.6 | |
| 总分割数 | 131072(217) | |||||||||||
| 位置检测方式 | 绝对值方式 | |||||||||||
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 300m | ||||||||||
| 机器人电缆(RBT) | 150m | |||||||||||
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
300m | |||||||||||
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSILC | |
| 适用传感器 | CYLNUC | |
| 绝对值检测范围 | 12.8mm | |
| 分辨率 | 1.5625μm | |
| 位置检测方式 | 半绝对值方式 | |
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 200m |
| 机器人电缆(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
200m | |
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSILC | ||
| 适用传感器 | IRS-51.2P | IRS-32.8P | |
| 绝对值检测范围 | 51.2mm | 32.768mm | |
| 分辨率 | 6.25μm | 4μm | |
| 位置检测方式 | 半绝对值方式 | ||
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 200m | |
| 机器人电缆(RBT) | 100m | ||
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
200m | ||
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIL8 | |
| 适用传感器 | VLS-8SM | |
| 绝对值检测范围 | 8.192mm | |
| 分辨率 | 1μm | |
| 位置检测方式 | 半绝对值方式 | |
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 200m |
| 机器人电缆(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
- | |
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | NCV-220HSSIV1R, NCV-220HSSIM2R, NCV-220HSSILC, NCV-220HSSIL8 | |
| 输入 | 输入信号 | ZPS1 (第一轴原点设定):1点 ZPS2 (第二轴原点设定):1点 CLR (异常解除):1点 |
| 输入电路 | DC输入,光耦隔离 | |
| 输入逻辑 | 负逻辑 | |
| 额定输入电压 | DC24V | |
| 额定输入电流 | 10mA (DC24V时) | |
| 输出 | 输出信号 | NOR1 (第一轴装备正常):1点 NOR2 (第二轴装备正常):1点 |
| 输出电路 | 光耦隔离 | |
| 输出逻辑 | 负逻辑 | |
| 额定负载电压 | DC24V (DC30V Max.) | |
| 最大负载电流 | 100mA | |
| ON时最大电压降 | 1.5V以下 | |
