类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS16B-3 | 16B | 3 | 192{19600} | 160{16300} | 32.8{3340} | 8.00 | 120 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
25.40 | 15.88 | 17.02 | 3.2 | 4.0 | 21.0 | 21.0 | 8.28 | 101.2 | 49.5 | 51.7 | 107.1 | 31.88 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS16B-3-JL | RS16B-3-OL | RS16B-3-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 0.87 | 2.02 | 3.77 | 7.05 | 10.1 | 13.1 | 18.9 | 24.5 | 30.0 | 35.2 | 40.5 | 37.7 | 31.7 | 27.0 | 23.4 | 20.6 | 16.3 | 13.3 | 11.2 | 9.57 | 8.30 | 7.27 | 6.10 | 5.20 | 4.32 |
10 | 1.00 | 2.27 | 4.22 | 7.90 | 11.3 | 14.7 | 21.2 | 27.5 | 33.5 | 39.5 | 45.5 | 44.2 | 37.2 | 31.7 | 27.5 | 24.1 | 19.1 | 15.6 | 13.1 | 11.2 | 9.72 | 8.52 | 7.15 | 6.10 | 5.05 |
11 | 1.10 | 2.50 | 4.67 | 8.75 | 12.6 | 16.3 | 23.5 | 30.5 | 37.2 | 43.7 | 50.5 | 51.0 | 42.7 | 36.5 | 31.7 | 27.7 | 22.0 | 18.0 | 15.1 | 12.9 | 11.2 | 9.85 | 8.25 | 7.05 | 5.82 |
12 | 1.20 | 2.75 | 5.15 | 9.60 | 13.8 | 17.9 | 25.7 | 33.5 | 41.0 | 48.2 | 55.2 | 58.2 | 48.7 | 41.7 | 36.2 | 31.7 | 25.2 | 20.6 | 17.2 | 14.7 | 12.7 | 11.2 | 9.40 | 8.02 | 6.65 |
13 | 1.32 | 3.00 | 5.60 | 10.4 | 15.0 | 19.5 | 28.2 | 36.5 | 44.5 | 52.5 | 60.2 | 65.7 | 55.0 | 47.0 | 40.7 | 35.7 | 28.2 | 23.2 | 19.4 | 16.6 | 14.4 | 12.6 | 10.6 | 9.05 | 7.50 |
14 | 1.42 | 3.25 | 6.07 | 11.3 | 16.3 | 21.1 | 30.5 | 39.5 | 48.2 | 57.0 | 65.2 | 73.5 | 61.5 | 52.5 | 45.5 | 40.0 | 31.7 | 26.0 | 21.7 | 18.5 | 16.1 | 14.1 | 11.8 | 10.1 | 8.37 |
15 | 1.55 | 3.50 | 6.55 | 12.2 | 17.6 | 22.8 | 32.7 | 42.5 | 52.0 | 61.2 | 70.5 | 79.5 | 68.2 | 58.2 | 50.5 | 44.2 | 35.2 | 28.7 | 24.1 | 20.6 | 17.8 | 15.6 | 13.1 | 11.2 | 9.30 |
16 | 1.65 | 3.77 | 7.02 | 13.1 | 18.8 | 24.4 | 35.2 | 45.7 | 55.7 | 65.7 | 75.5 | 85.2 | 75.2 | 64.2 | 55.5 | 48.7 | 38.7 | 31.7 | 26.5 | 22.7 | 19.6 | 17.2 | 14.4 | 12.3 | 10.2 |
17 | 1.75 | 4.02 | 7.50 | 14.0 | 20.1 | 26.0 | 37.5 | 48.7 | 59.5 | 70.2 | 80.5 | 91.0 | 82.2 | 70.2 | 61.0 | 53.5 | 42.5 | 34.7 | 29.0 | 24.8 | 21.5 | 18.9 | 15.8 | 13.5 | 0.02 |
18 | 1.87 | 4.27 | 7.97 | 14.8 | 21.4 | 27.7 | 40.0 | 51.7 | 63.2 | 74.7 | 85.7 | 96.7 | 89.7 | 76.5 | 66.2 | 58.2 | 46.2 | 37.7 | 31.7 | 27.0 | 23.4 | 20.6 | 17.2 | 14.7 | |
19 | 1.97 | 4.52 | 8.45 | 15.7 | 22.7 | 29.5 | 42.5 | 55.0 | 67.2 | 79.2 | 91.0 | 102 | 97.2 | 83.0 | 72.0 | 63.2 | 50.2 | 41.0 | 34.5 | 29.2 | 25.5 | 22.3 | 18.7 | 15.9 | |
20 | 2.10 | 4.80 | 8.92 | 16.6 | 24.0 | 31.0 | 44.7 | 58.0 | 71.0 | 83.7 | 96.0 | 108 | 105 | 89.7 | 77.7 | 68.2 | 54.2 | 44.2 | 37.2 | 31.7 | 27.5 | 24.1 | 20.2 | 17.2 | |
21 | 2.22 | 5.05 | 9.42 | 17.5 | 25.2 | 32.7 | 47.2 | 61.2 | 74.7 | 88.2 | 101 | 114 | 113 | 96.5 | 83.7 | 73.5 | 58.2 | 47.7 | 40.0 | 34.0 | 29.5 | 26.0 | 21.7 | 18.5 | |
22 | 2.32 | 5.30 | 9.90 | 18.4 | 26.5 | 34.5 | 49.7 | 64.2 | 78.7 | 92.7 | 106 | 120 | 121 | 103 | 89.7 | 78.7 | 62.5 | 51.0 | 42.7 | 36.5 | 31.7 | 27.7 | 23.3 | 19.9 | |
23 | 2.45 | 5.57 | 10.4 | 19.4 | 28.0 | 36.2 | 52.0 | 67.5 | 82.5 | 97.2 | 111 | 126 | 129 | 110 | 95.7 | 84.2 | 66.7 | 54.7 | 45.7 | 39.0 | 34.0 | 29.7 | 24.9 | 21.2 | |
24 | 2.55 | 5.82 | 10.8 | 20.3 | 29.2 | 38.0 | 54.5 | 70.7 | 86.5 | 101 | 117 | 132 | 138 | 118 | 102 | 89.7 | 71.2 | 58.2 | 48.7 | 41.7 | 36.2 | 31.7 | 26.5 | 22.7 | |
25 | 2.67 | 6.10 | 11.3 | 21.2 | 30.5 | 39.5 | 57.0 | 74.0 | 90.2 | 106 | 122 | 138 | 146 | 125 | 108 | 95.2 | 75.7 | 62.0 | 52.0 | 44.2 | 38.5 | 33.7 | 28.2 | 15.3 | |
26 | 2.77 | 6.35 | 11.8 | 22.1 | 32.0 | 41.2 | 59.5 | 77.0 | 94.2 | 111 | 127 | 143 | 155 | 133 | 115 | 101 | 80.2 | 65.7 | 55.0 | 47.0 | 40.7 | 35.7 | 30.0 | ||
28 | 3.02 | 6.87 | 12.8 | 23.9 | 34.5 | 44.7 | 64.5 | 83.5 | 102 | 120 | 138 | 155 | 173 | 148 | 128 | 113 | 89.7 | 73.5 | 61.5 | 52.5 | 45.5 | 40.0 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|