类别:蝶阀
品牌:FUJI SEIKI

| BV-AXOⅡ系列的主要规格参数 | |
|
法兰类型
|
JIS・NW・ISO・CF |
| 泄漏量 | 1×10-9Pam3/s以下 |
| 使用領域 | 105~10-6Pa |
| 圆盘密封 | 双通O形圈 |
|
口径
|
25A~400A |
| 接气部材质 | SUS304 |
| 作动空气圧 | 0.4~0.6MPa G |
| 轴密封 | 双通O形圈2段 |

| 型号 | BV-ISO40AXOⅡ | BV-ISO50AXOⅡ | BV-ISO63AXOⅡ | BV-ISO80AXOⅡ | BV-ISO100AXOⅡ | BV-ISO160AXOⅡ | BV-ISO200AXOⅡ | BV-ISO250AXOⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品CODE | 10965□□ | 10966□□ | 10967□□ | 10967□□ | 10968□□ | 10970□□ | 10971□□ | 10972□□ |
| A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| B | 34 | 52 | 68 | 81 | 104 | 158 | 209 | 258 |
| C | 100 | 110 | 130 | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 |
| D | 120 | 120 | 145 | 160 | 185 | 235 | 300 | 350 |
| n—E | 4-φ9 | 4-φ9 | 4-φ9 | 8-φ9 | 8-φ9 | 8-φ11 | 12-φ11 | 12-φ11 |
| F | 80 | 90 | 110 | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 |
| G | 23 | 47 | 62 | 76 | 100 | 148 | 203 | 251 |
| H | 168.5 | 168.5 | 198 | 212 | 237.5 | 299 | 380 | 446 |
| J | 70 | 70 | 83 | 90.5 | 103 | 127.5 | 165 | 200 |
| K | 58.5 | 58.5 | 71.5 | 78 | 91 | 116.5 | 148.5 | 173.5 |
| L | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 270 | 350 | 380 |
| M | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 70 | 93 | 105 |
| R | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 79 | 107.5 | 123.5 |
| S | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22 | 23 | 23 |
| T | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/8 | Rp1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
