类别:微调电容器
品牌:HEC



| 参数 | |
| 容量 | 0.2 µF |
| VMAX (RMS) | 700 V |
| fL | 527 kHz |
| SMAX | 325 kV·A |
| fH | 740 kHz |
| IMAX (RMS) | 550 A |
| fMAX | 700 kHz |
| 电容范围 | 0.2 to 2.0 µF 标准 |
| 公差 | ±10% 标准 |
| 尺寸 | 2 3/4 x 2 1/4 x 2 5/8 in 70 x 57 x 41 mm |
| 重量 | 0.5 kg 1.1 lb |
| 工作温度 | 高至 +90 ºC |
| 冷却方式 | 母线冷却传导 |
| 耗散因素 | 0.1% Maximum |
| 杂散电感 | 低于 5 nH |
|
型号
|
容量 | VMAX (RMS) | fL | SMAX | fH | IMAX (RMS) | fMAX |
| CHE6020M | 0.2 µF | 700 V | 527 kHz | 325 kV·A | 740 kHz | 550 A | 700 kHz |
| CHE6033M | 0.33 µF | 700 V | 320 kHz | 325 kV·A | 448 kHz | 550 A | 700 kHz |
| CHE6066M | 0.66 µF | 700 V | 160 kHz | 325 kV·A | 224 kHz | 550 A | 700 kHz |
| CHE6100M | 1.0 µF | 600 V | 177 kHz | 400 kV·A | 224 kHz | 750 A | 700 kHz |
| CHE6150M | 1.5 µF | 525 V | 154 kHz | 400 kV·A | 170 kHz | 800 A | 700 kHz |
| CHE6200M | 2.0 µF | 525 V | 115 kHz | 400 kV·A | 127 kHz | 800 A | 700 kHz |
| CHE CUSTOM | 0.01 to 0.33 µF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A
|
