类别:微调电容器
品牌:HEC



| 参数 | |
| 容量 | 0.1 µF |
| VMAX (RMS) | 700 V |
| fL | 519 kHz |
| SMAX | 160 kV·A |
| fH | 621 kHz |
| IMAX (RMS) | 250 A |
| fMAX | 1000 kHz |
| 电容范围 | 0.1 to 2.5 µF 标准 |
| 公差 | ±10% 标准 |
| 尺寸 | 2 11/16*1 3/16*1 3/16 in, 68* 30.2* 30.2 mm |
| 重量 | 0.5 kg 1.1 lb |
| 工作温度 | 高至 +90 ºC |
| 冷却方式 | 母线冷却传导 |
| 耗散因素 | 0.1% Maximum |
| 杂散电感 | 低于 5 nH |
| 型号 | 容量 | VMAX (RMS) | fL | SMAX | fH | IMAX (RMS) | fMAX |
| CHH6010M | 0.1 µF | 700 V | 519 kHz | 160 kV·A | 621 kHz | 250 A | 1000 kHz |
| CHH5017M | 0.17 µF | 700 V | 305 kHz | 160 kV·A | 365 kHz | 250 A | 1000 kHz |
| CHH6033M | 0.33 µF | 700 V | 157 kHz | 160 kV·A | 228 kHz | 275 A | 800 kHz |
| CHH6066M | 0.66 µF | 600 V | 107 kHz | 160 kV·A | 135 kHz | 300 A | 800 kHz |
| CHH6120M | 1.2 µF | 500 V | 85 kHz | 160 kV·A | 87 kHz | 325 A | 800 kHz |
| CHH6250M | 2.5 µF | 400 V | 64 kHz | 160 kV·A | 64 kHz | 400 A | 800 kHz |
| CHH CUSTOM | 0.01 to 0.33 µF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
