类别:链条
品牌:TSUBAKI(椿本)
链条编号 | JIS符号 | 排数 | 最小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
最大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS12B-3 | 12B | 3 | 92.0{9400} | 86.7{8840} | 13.2{1350} | 3.80 | 160 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,最大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
叶片 | 销轴 | 横向节距 C mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1+L2 | L1 | L2 | L | ||||
19.05 | 12.07 | 11.68 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 16.1 | 5.72 | 63.1 | 30.6 | 32.5 | 65.4 | 19.46 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
型 | 连接链节 (JL) |
过渡链节 (OL) |
2节距 过渡链条 (2POL) |
---|---|---|---|
型号 | RS12B-3-JL | RS12B-3-OL | RS12B-3-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 0.27 | 0.60 | 1.15 | 2.12 | 3.07 | 3.97 | 5.72 | 7.40 | 9.05 | 10.6 | 12.2 | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 18.4 | 16.3 | 12.9 | 10.6 | 8.90 | 7.60 | 5.45 | 4.15 | 3.27 | 2.70 | 2.25 |
10 | 0.30 | 0.67 | 1.27 | 2.37 | 3.42 | 4.45 | 6.40 | 8.30 | 10.1 | 11.9 | 13.7 | 15.5 | 17.2 | 18.9 | 20.6 | 19.1 | 15.2 | 12.4 | 10.4 | 8.90 | 6.37 | 4.85 | 3.85 | 3.15 | 2.65 |
11 | 0.32 | 0.75 | 1.42 | 2.65 | 3.80 | 4.92 | 7.10 | 9.20 | 11.2 | 13.2 | 15.2 | 17.1 | 19.1 | 21.0 | 22.8 | 22.1 | 17.5 | 14.3 | 12.0 | 10.2 | 7.35 | 5.60 | 4.45 | 3.62 | 3.05 |
12 | 0.37 | 0.82 | 1.55 | 2.90 | 4.17 | 5.42 | 7.80 | 10.1 | 12.3 | 14.5 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 23.0 | 25.2 | 25.2 | 20.0 | 16.3 | 13.7 | 11.7 | 8.37 | 6.37 | 5.05 | 4.15 | 3.47 |
13 | 0.40 | 0.90 | 1.70 | 3.17 | 4.55 | 5.90 | 8.50 | 11.0 | 13.4 | 15.8 | 18.2 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 27.5 | 28.5 | 22.5 | 18.4 | 15.4 | 13.2 | 9.45 | 7.17 | 5.70 | 4.67 | |
14 | 0.42 | 0.97 | 1.85 | 3.42 | 4.95 | 6.40 | 9.22 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 19.7 | 22.2 | 24.7 | 27.2 | 29.7 | 31.7 | 25.2 | 20.6 | 17.2 | 14.7 | 10.5 | 8.02 | 6.37 | 5.22 | |
15 | 0.47 | 1.05 | 1.97 | 3.70 | 5.32 | 6.90 | 9.92 | 12.8 | 15.7 | 18.5 | 21.3 | 24.0 | 26.7 | 29.2 | 32.0 | 34.5 | 28.0 | 22.8 | 19.1 | 16.3 | 11.7 | 8.90 | 7.07 | 5.77 | |
16 | 0.50 | 1.15 | 2.12 | 3.95 | 5.70 | 7.40 | 10.6 | 13.8 | 16.8 | 19.8 | 22.8 | 25.7 | 28.5 | 31.5 | 34.2 | 37.0 | 30.7 | 25.2 | 21.1 | 18.0 | 12.9 | 9.80 | 7.77 | 6.37 | |
17 | 0.52 | 1.22 | 2.27 | 4.22 | 6.10 | 7.90 | 11.3 | 14.7 | 18.0 | 21.2 | 24.3 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 33.7 | 27.5 | 23.1 | 19.7 | 14.1 | 10.7 | 8.52 | 6.97 | |
18 | 0.57 | 1.30 | 2.40 | 4.50 | 6.47 | 8.40 | 12.1 | 15.6 | 19.1 | 22.5 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | 35.7 | 39.0 | 42.0 | 36.7 | 30.0 | 25.2 | 21.5 | 15.4 | 11.7 | 9.30 | 7.60 | |
19 | 0.60 | 1.37 | 2.55 | 4.77 | 6.87 | 8.90 | 12.8 | 16.6 | 20.3 | 23.9 | 27.5 | 31.0 | 34.5 | 38.0 | 41.2 | 44.7 | 39.7 | 32.5 | 27.2 | 23.3 | 16.7 | 12.7 | 10.0 | 8.25 | |
20 | 0.62 | 1.45 | 2.70 | 5.05 | 7.25 | 9.40 | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 25.2 | 29.0 | 32.7 | 36.5 | 40.0 | 43.7 | 47.2 | 43.0 | 35.2 | 29.5 | 25.2 | 18.0 | 13.7 | 10.8 | ||
21 | 0.67 | 1.52 | 2.85 | 5.32 | 7.65 | 9.92 | 14.2 | 18.5 | 22.6 | 26.7 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 42.2 | 46.0 | 49.7 | 46.2 | 38.0 | 31.7 | 27.0 | 19.4 | 14.7 | 11.7 | ||
22 | 0.70 | 1.60 | 3.00 | 5.57 | 8.05 | 10.4 | 15.0 | 19.4 | 23.7 | 28.0 | 32.2 | 36.2 | 40.2 | 44.5 | 48.2 | 52.2 | 49.5 | 40.5 | 34.0 | 29.0 | 20.8 | 15.8 | 12.5 | ||
23 | 0.75 | 1.67 | 3.15 | 5.85 | 8.45 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 25.0 | 29.5 | 33.7 | 38.0 | 42.2 | 46.5 | 50.7 | 54.7 | 53.0 | 43.5 | 36.5 | 31.0 | 22.2 | 16.9 | 13.4 | ||
24 | 0.77 | 1.77 | 3.30 | 6.15 | 8.85 | 11.4 | 16.5 | 21.3 | 26.2 | 30.7 | 35.2 | 40.0 | 44.2 | 48.7 | 53.0 | 57.5 | 56.5 | 46.2 | 38.7 | 33.0 | 23.7 | 18.0 | 14.3 | ||
25 | 0.80 | 1.85 | 3.42 | 6.42 | 9.25 | 11.9 | 17.2 | 22.3 | 27.2 | 32.2 | 37.0 | 41.7 | 46.2 | 51.0 | 55.5 | 60.0 | 60.0 | 49.2 | 41.2 | 35.2 | 25.2 | 19.1 | 15.2 | ||
26 | 0.85 | 1.92 | 3.57 | 6.70 | 9.65 | 12.5 | 17.9 | 23.3 | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 43.5 | 48.2 | 53.2 | 58.0 | 62.7 | 63.7 | 52.2 | 43.7 | 37.2 | 26.7 | 20.3 | 16.1 | ||
28 | 0.92 | 2.07 | 3.87 | 7.25 | 10.4 | 13.5 | 19.4 | 25.2 | 30.7 | 36.2 | 41.7 | 47.0 | 52.5 | 57.5 | 62.7 | 67.7 | 71.2 | 58.2 | 48.7 | 41.7 | 29.7 | 22.7 | |||
30 | 0.97 | 2.25 | 4.17 | 7.80 | 11.2 | 14.5 | 21.0 | 27.2 | 33.2 | 39.2 | 45.0 | 50.7 | 56.5 | 62.0 | 67.5 | 73.0 | 79.0 | 64.7 | 54.2 | 46.2 | 33.0 | 25.2 | |||
32 | 1.05 |
联系电话:0755-28210050 FAX:0755-28411230
营业时间:09:00-18:00(周一至周五,不含国家法定节假日)
Email :info@strongwill.com.cn
公司地址:深圳市龙岗区布沙路13号捷泰写字楼A708室
友情链接:
备案号:粤ICP备15104591号
深圳市思创为贸易有限公司 技术支持:方维网络
|