类别:微调电容器
品牌:HEC


| 参数 | |
| 容量 | 45 pF |
| 绝缘体 (TC) | N750 |
| VMAX (DC) | 5 kV |
| fL | 1.98 MHz |
| SMAX | 7 kV·A |
| fH | 14.2 MHz |
| IMAX (RMS) | 5.3 A |
| Thread | #18 Dimension L: 7/16 in, Dimension D: 1/2 in |


| 型号 | 容量 | Dielectric (TC) | VMAX(DC) | fL | SMAX | fH | IMAX(RMS) |
| HT53T709DB | 7 pF | NP0 | 5 kV | 12.7 MHz | 7 kV·A | 46.8 MHz | 3.8 A |
| HT53T100KB | 10 pF | NP0 | 5 kV | 8.91 MHz | 7 kV·A | 36.3 MHz | 4.0 A |
| HT53T200KB | 20 pF | NP0 | 5 kV | 4.45 MHz | 7 kV·A | 23.0 MHz | 4.5 A |
| HT53T250KB | 25 pF | NP0 | 5 kV | 3.56 MHz | 7 kV·A | 20.9 MHz | 4.8 A |
| HT53T300KB | 30 pF | N750 | 5 kV | 2.97 MHz | 7 kV·A | 18.9 MHz | 5.0 A |
| HT53T350KB | 35 pF | N750 | 5 kV | 2.54 MHz | 7 kV·A | 16.9 MHz | 5.1 A |
| HT53T400KB | 40 pF | N750 | 5 kV | 2.23 MHz | 7 kV·A | 15.4 MHz | 5.2 A |
| HT53T450KB | 45 pF | N750 | 5 kV | 1.98 MHz | 7 kV·A | 14.2 MHz | 5.3 A |
| HT53 CUSTOM | 7 to 45 pF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
