类别:微调电容器
品牌:HEC


| 参数 | |
| 容量 | 3 pF |
| 绝缘体 (TC) | NP0 |
| VMAX (DC) | 5 kV |
| fL | 2.26 MHz |
| SMAX | 3 kV·A |
| fH | 39.7 MHz |
| IMAX (RMS) | 1.4 A |
| Thread | Dimension L: 11/32 in Dimension D: 9/32in, #18 |


| 型号 | CAP | Dielectric (TC) | VMAX (DC) | fL | SMAX | fH | IMAX (RMS) |
| HT55T109CB | 1 pF | NP0 | 5 kV | 5.65 MHz | 3 kV·A | 84.7 MHz | 1.2 A |
| HT55T209CB | 2 pF | NP0 | 5 kV | 3.77 MHz | 3 kV·A | 56.5 MHz | 1.3 A |
| HT55T309CB | 3 pF | NP0 | 5 kV | 2.26 MHz | 3 kV·A | 39.7 MHz | 1.4 A |
| HT55T509CB | 5 pF | NP0 | 5 kV | 2.26 MHz | 3 kV·A | 39.7 MHz | 1.7 A |
| HT55T709CB | 7 pF | NP0 | 5 kV | 0.870 MHz | 3 kV·A | 19.4 MHz | 2.2 A |
| HT55T809CB | 8 pF | N750 | 5 kV | 0.754 MHz | 3 kV·A | 19.9 MHz | 2.4 A |
| HT55T100CB | 10 pF | N750 | 5 kV | 0.565 MHz | 3 kV·A | 15.0 MHz | 2.8 A |
| HT55T120CB | 12 pF | N750 | 5 kV | 0.377 MHz | 3 kV·A | 11.0 MHz | 3.0 A |
| HT55T150CB | 15 pF | N750 | 5 kV | 0.377 MHz | 3 kV·A | 11.0 MHz | 3.0 A |
| HT55 CUSTOM | 1 to 15 pF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
