类别:电磁阀
品牌:KONAN(甲南)


| 型号 | 常闭 | MVW1F-02 |
|---|---|---|
| 常开 | MVW1RF-02 | |
| 管径 | RC 1/8 / Rc1 / 4 / Rc3 / 8 | |
| 有效面积 | 3.0毫米2 | |
| 工作压力 | 0〜0.8兆帕 | |
| 耐压 | 1.2兆帕 | |
| 流体温度 | -20至50°C(低于5°C时请注意不要冻结) | |
| 环境温度 | -20至50°C(低于5°C时请注意不要冻结) | |
| 电磁阀 | 额定电压 | AC100V,110V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V |
| 允许电压波动率 | 额定电压的±10% | |
| 温升值 | 80°C以下 | |
| 线圈绝缘耐热等级 | JIS C 4003 B级 | |
| 耗电量 | 交流电:10VA,直流电:6W | |
| 运行(响应)时间 | AC:0.02秒或更短,DC:0.03秒或更短 | |
| 工作频率 | 最长:4次/ 1秒,最少1次/ 6个月 | |
| 弥撒 | 0.4公斤 | |

| 型号 | 回程 | MVS2F-03 | MVS2F-08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持 | MVD2F-03 | MVD2F-08 | ||||
| 封闭中心 | MVPCF-03 | MVPCF-08 | ||||
| 排气中心 | MVPOF-03 | MVPOF-08 | ||||
| 压力中心 | MVPEF-03 | MVPEF-08 | ||||
| 管径 | Rc1 / 4 | Rc3 / 8 | RC1 / 2 | Rc3 / 4 | RC 1 | |
| 有效面积 | 40毫米2 | 55毫米2 | 70毫米2 | 175毫米2 | 185毫米2 | |
| 工作压力 | 0.2〜0.8兆帕 | 0.12-0.7MPa | ||||
| 先导压力供油类型:先导工作压力≥工作压力 | ||||||
| 耐压 | 1.2兆帕 | 1.05兆帕 | ||||
| 工作温度 | -5至50°C (如果在5°C以下使用,请注意不要冻结) |
-20至50°C (低于5°C使用时,请注意不要冻结) |
||||
| 环境温度 | -5至50°C (如果在5°C以下使用,请注意不要冻结) |
-20至50°C (低于5°C使用时,请注意不要冻结) |
||||
| 电磁阀 | 额定电压 | AC100V,110V,125V,200V,220V(50 / 60Hz)DC24V,48V,100V,110V | ||||
| 允许电压波动率 | 额定电压的±10% | |||||
| 温升值 | 80℃以下(电阻法) | |||||
| 线圈绝缘耐热等级 | JIS C 4003 B级 | |||||
| 耗电量 | 交流电:10VA,直流电:6W | |||||
| 运行(响应)时间 | AC:0.03秒或更短,DC:0.05秒或更短 | AC:0.07秒或更短,DC:0.08秒或更短 | ||||
| 工作频率 | 最长:4次/ 1秒,最少1次/ 6个月 | |||||
| 弥撒 | 回报:1.4公斤,其他:1.6公斤 | 回程:4.5kg,其他:5kg | ||||

| 格式 | MVW3F-02-SE1 | MVW3F-02-SP1 |
|---|---|---|
| 个别排气 | 集中排气 | |
| 管径 | Rc1 / 8,Rc1 / 4,Rc3 / 8 | |
| 适用单电磁阀 | MVW1F-02 MVW1FR-02 |
|
| 最大连接数 | 15个站 | |

| 格式 | MVM5F-03-SP1 | MVM5F-03-SP2 | MVM5F-08-SP1 | MVM5F-08-SP2 |
|---|---|---|---|---|
| 集中排气 | ||||
| 管径 | Rc3 / 8,Rc1 / 2 | Rc3 / 4,Rc 1 | ||
| 适用单电磁阀 | MVS2F-03 MVD2F-03 MVPCF-03 MVPOF-03 MVPEF-03 |
MVS2F-08 MVD2F-08 MVPCF-08 MVPOF-08 MVPEF-08 |
||
| 最大连接数 | 6站 | 4站 | ||
| 型号 | 电源 | 口径 | 额定电压 |
| MVS2-10A-AC100 | AC | Rc3/8 | AC100V(50/60Hz) |
| MVS2-10A-AC200 | AC | Rc3/8 | AC200V(50/60Hz) |
| MVS2-15A-AC100 | AC | Rc1/2 | AC100V(50/60Hz) |
| MVS2-15A-AC200 | AC | Rc1/2 | AC200V(50/60Hz) |
| MVS2-20A-AC100 | AC | Rc3/4 | AC100V(50/60Hz) |
| MVS2-20A-AC200 | AC | Rc3/4 | AC200V(50/60Hz) |
| MVS2-25A-AC100 | AC | Rc1 | AC100V(50/60Hz) |
| MVS2-25A-AC200 | AC | Rc1 | AC200V(50/60Hz) |
| 型号 | 输入值 | 配管口径 | 外壳类型 (防伪结构) |
| MVS301K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
| MVS302K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVS303K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVD301K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
| MVD302K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVD303K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVS311K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
| MVS312K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVS313K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVD311K-02-8A | 1个 | 8A | 防滴漏型 |
| MVD312K-02-8A | 2 | 8A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVD313K-02-8A | 3 | 8A | d2G4防爆 导管连接 |
| 型号 | 阀门流路类型 | 先导加压形式 | 管径 |
| MVS2F-08-20A-AC100 | 回程 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
| MVS2F-08-20A-AC200 | 回程 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
| MVS2F-08-25A-AC100 | 回程 | 内部先导类型 | Rc1 |
| MVS2F-08-25A-AC200 | 回程 | 内部先导类型 | Rc1 |
| MVD2F-08-20A-AC100 | 保持 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
| MVD2F-08-20A-AC200 | 保持 | 内部先导类型 | Rc4 / 3 |
| MVD2F-08-25A-AC100 | 保持 | 内部先导类型 | Rc1 |
| MVD2F-08-25A-AC200 | 保持 | 内部先导类型 | Rc1 |
| 型号 | 输入值 | 管径 | 外壳类型 (防伪结构) |
| MVS2F-03-E1K | E1K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVS2F-03-E2K | E2K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVS2F-03-E3K | E3K | 8/10 / 15A | 防滴漏型 |
| MVS2N-08-E1K | E1K | 20 / 25A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVS2N-08-E2K | E2K | 20 / 25A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVS2N-08-E3K | E3K | 20 / 25A | 防滴漏型 |
| MVD2F-03-E1K | E1K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVD2F-03-E2K | E2K | 8/10 / 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVD2F-03-E3K | E3K | 8/10 / 15A | 防滴漏型 |
| MVD2N-08-E1K | E1K | 20 / 25A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVD2N-08-E2K | E2K | 20 / 25A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVD2N-08-E3K | E3K | 20 / 25A | 防滴漏型 |
| 型号 | 输入值 | 管径 | 外壳类型 (防伪结构) |
| MVS811K-02-8A | 1个 | 8 / 10A | 防滴漏型 |
| MVS812K-02-8A | 2 | 8 / 10A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVS813K-02-8A | 3 | 8 / 10A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVD811K-02-8A | 1个 | 8 / 10A | 防滴漏型 |
| MVD812K-02-8A | 2 | 8 / 10A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVD813K-02-8A | 3 | 8 / 10A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVS801K-03-10A | 1个 | 10 ・ 15A | 防滴漏型 |
| MVS802K-03-10A | 2 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVS803K-03-10A | 3 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 导管连接 |
| MVD801K-03-10A | 1个 | 10 ・ 15A | 防滴漏型 |
| MVD802K-03-10A | 2 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 耐压包装方式 |
| MVD803K-03-10A | 3 | 10 ・ 15A | d2G4防爆 导管连接 |
