类别:气爪
品牌:KONSEI(近藤)
型号 | HMF-12AS | HMF-16AS | HMF-20AS | HMF-25AS HMF-25AS-B |
HMF-32AS HMF-32AS-B |
HMF-40AS HMF-40AS-B |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | ||
驱动源 | 气压ー0.3~0.7MPa | |||||||||||||||
润滑 | 无需油或透平油1(ISOVG32) | |||||||||||||||
周围温度 (℃) | 5~60 | |||||||||||||||
操作行程(mm) | 20 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
缸径(mm) | φ 12 × 2 |
φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
杆径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
内部容积[往复](cm3/回) | 3.39 | 9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 | 84.4 | 145 | 193 | 226 | 301 | 377 |
重复定位精度 (mm) | ±0.1 | |||||||||||||||
本体质量 (kg) | 0.31 | 0.54 | 0.95 | 1.12 | 0.9 | 1.58 | 1.77 | 1.7 | L1/ 2.16 B1/ 4.06 |
L2/ 2.3 B2/ 4.13 |
2.8 | L1/ 3.8 B1/ 5.97 |
L2/ 4.8 B2/ 7.2 |
5.7 | L1/ 7.8 B1/ 10.1 |
L2/ 8.8 B2/ 11.8 |