类别:微调电容器
品牌:HEC
参数 | |
容量 | 750 pF |
Dielectric (TC) | X5T |
VMAX (DC) | 15 kV |
fL | 0.0660 MHz |
SMAX | 35 kV·A |
fH | 0.288 MHz |
IMAX (RMS) | 6.90 A |
使用温度范围 | -55 to +85 ºC |
存储温度范围 | -55 to +125 ºC |
公差 | ±10%±20% |
损耗因素 | 在频率1 kHz和25℃的频率下测量的最大值为1.5% |
介电特性 | +22%, -33%电容随温度变化-55ºC to +85ºC |
绝缘强度 | 在25℃下承受1.5倍额定工作电压的交流电压10秒 |
100 VDC的最小电阻 | 10000 MΩ |
端子 | Silver Plated |
端子强度 | 最大扭矩为20英寸磅或更小 |
Humidity Protection | Nonconductive Coating |
产品铭牌信息 | "HEC", 容量, 公差, 工作电压(VDC) 以及日期代码 |
Thread | 10-32 |
Part Number |
CAP |
Dielectric (TC) |
VMAX(DC) |
fL |
SMAX |
fH |
IMAX(RMS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH57Y751KA | 750 pF | X5T | 15 kV | 0.0660 MHz | 35 kV·A | 0.288 MHz | 6.90 A |
HH57Y102KA | 1000 pF | X5T | 15 kV | 0.0495 MHz | 35 kV·A | 0.118 MHz | 5.10 A |
HH57Y122KA | 1200 pF | X5T | 15 kV | 0.0412 MHz | 35 kV·A | 0.0985 MHz | 5.10 A |
HH57Y152KA | 1500 pF | X5T | 15 kV | 0.0330 MHz | 35 kV·A | 0.0851 MHz | 5.30 A |
HH57 CUSTOM | 750 to 1500 pF | N/A | 7.5 kV10 kV15 kV | N/A | N/A | N/A | N/A |