让更多的工业产品可以自由流通
  • 产品丰富 型号齐全
  • 官方渠道 正品保障
  • 价格合理 货期严守
  • 部分现货 快捷服务
0755-28210050
igus
IGUS易格斯 拖链 3838.07.115
型号:3838.07.115
类别:拖链
品牌:igus
产品详情

思创为贸易供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链

IGUS易格斯由Guenter Blase先生创建于1964年10月15日。在开始的20年里,我们主要是生产
合成技术的塑料元件。Frank Blase于1983年建立了拖链和塑料轴承的生产线,并建立了相应的销售网络。
从1985至2016年,公司员工从40人壮大到2950多人,分支机构遍布世界各地。提高寿命——降低成本去除润滑、
降低维护工作,以此降低成本、提高服务寿命,所有产品
 
常备库存即刻发货——这是所有易格斯产品、系统和服务的核心理念和目标。
易格斯工程塑料经测试和认证,具有耐用、耐摩擦、稳定的特性,这是易格斯产品的核心。我们提供您100,000
常备库存产品,一件起订。
 
免润滑新产品
干运行工程塑料轴承省钱且能提高机械安全性。 免润滑、免维护的工程塑料轴承也很环保:
全球超过50%的润滑剂是排放到自然环境中的。 (Baden-Württemberg州环境保护署)
全球每年消耗37.3百万吨润滑剂(RWTH Aachen),超过18百万吨是在没有经过任何保障措
施的情况下排放到自然环境中的。缺乏润滑剂产生的故障仅在美国就造成了240亿美元的损失。
德国每年金属加工操作中消耗1.1百万吨润滑剂,包括使用各种机械和机械元件的润滑油用于设备运行的液压油
(由Baden-Württemberg州环境保护署研究)
易格斯测试实验室——对环境调节要求的高循环次数、高速、高加速度应用需要经测试、经认证,确保功能系统,
特别是拖链和高柔性电缆以及工程塑料滑动轴承和直线系统。 易格斯在实际环境下进行常规实验室测试。 我们每年
对拖链和电缆进行2000多项测试,对滑动轴承进行5000多项测试。 我们测试的重点是推拉力、摩擦力、耐磨性、
驱动力以及在变化环境下和变化速度下的磨损情况。 这些测试主要关注在所有可能条件及不同的速度下,推拉力、
摩擦值、磨损率、驱动力及损耗的情况,以及油污、风化、冷却和冲击等因素的影响。
 
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆 易格斯电缆 易格斯线缆  易格斯电线  易格斯拖链  易格斯特种
电缆 易格斯伺服电缆  易格斯链条
CF27.07.05.02.01.D CF27.07.03.02.02.D CF27.350.15.02.01.D CF300.100.01
CF27.15.10.02.01.D(11) CF27.10.07.02.02.D CF27.25.05.04.D CF300.350.01
CF27.15.15.02.01.D CF27.15.07.02.02.D CF27.40.05.04.D CF300.60.01
CF27.25.10.02.01.D(11) CF27.25.15.02.02.D CF27.60.05.04.D CF300.700.01
CF27.25.15.02.01.D CF27.40.15.02.02.D CF27.07.04.D(1) CF300.UL.700.01.D
CF27.40.15.02.01.D CF27.60.15.02.02.D CF27.10.04.D(1) CF31.100.05
CF27.60.15.02.01.D CF27.100.15.02.02.D CF27.15.04.D CF31.15.04
CF27.100.15.02.01.D CF27.160.15.02.02.D CF27.25.04.D CF31.25.04
CF27.160.15.02.01.D CF27.250.15.02.02.D CF27.500.04.D CF31.25.05
CF27.250.15.02.01.D CF27.350.15.02.02.D(1) CF27.15.05.04.D CF31.40.04
CF KOAX1.01 CF310.UL.160.01 CF140.07.12.UL CF31.60.04
CF1.15.12 CF310.UL.500.01 CF140.07.18.UL CF240.02.14
CF10.02.12 CF34.25.04 CF140.07.25 CF240.02.18
CF10.05.12 CF5.05.02 CF140.10.03 CF240.02.24
CF10.07.04 CF5.05.03 CF140.10.04 CF240.03.04
CF10.07.12 CF5.05.07 CF140.10.12 CF240.03.05
CF10.10.04 CF5.05.12 CF140.10.18.UL CF240.03.07
CF10.10.05 CF5.07.03 CF140.15.03 CF240.03.10
CF10.15.07 CF5.07.04 CF140.15.04.UL CF240.03.18
CF10.15.12 CF5.07.05 CF140.15.05.UL CF240.03.24
CF10.UL.05.25 CF5.07.07 CF140.15.07 CF240.10.07
CF10.UL.40.04 CF5.07.12 CF140.15.12 CF30.05.04
CF11.02.03.02 CF5.07.18 CF140.25.03.UL CF30.05.25
CF11.02.04.02.10.02D CF5.07.25 CF15.12.12 CF30.06.05
CF11.05.02.02 CF5.10.03 CF2.01.12 CF30.15.04
CF11.07.03.02 CF5.10.04 CF2.01.18 CF30.25.04
CF112.02.02.02 CF5.10.05 CF2.01.24 CF30.40.04
CF112.02.03.02 CF5.10.07 CF2.02.08 CF30.40.05
CF113.02.03.02 CF5.10.12 CF2.05.09 CF30.60.04
CF130.02.03 CF5.10.18 CF2.07.05 CF30.60.05
CF130.02.04 CF5.10.25 CF211.02.01.02 CF880.05.04
CF130.02.06 CF5.15.04 CF211.02.02.02 CF9.02.03
CF130.03.05 CF5.15.05 CF211.02.03.02 CF9.02.06
CF130.05.02 CF5.15.07 CF211.02.04.02 CF9.02.08
CF130.05.03 CF5.15.12 CF211.02.05.02 CF9.02.09
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆
CF130.05.04 CF5.15.18 CF211.02.06.02 CF9.03.04
CF130.05.05 CF5.15.25 CF211.02.08.02 CF9.03.06
CF130.05.07 CF5.25.04 CF211.02.10.02 CF9.03.08
CF130.05.12 CF5.25.05 CF211.03.03.02 CF9.04.04
CF130.05.18 CF5.25.12 CF211.05.01.02 CF9.05.04
CF130.05.25 CF5.75.04 CF211.05.02.02 CF9.05.07
CF130.07.02 CF6.02.04 CF211.05.03.02 CF9.05.12
CF130.07.03 CF6.05.12 CF211.05.04.02 CF9.07.12
CF130.07.04 CF6.05.24 CF240.01.03 CF9.10.04
CF130.07.05 CF6.07.18 CF240.01.04 CF9.10.12
CF130.07.07 CF6.10.04 CF240.01.07 CF9.10.18
CF130.07.12 CF6.10.05 CF240.01.14 CF98.02.04
CF130.07.18 CF6.10.07 CF240.01.18 MAT90418160
CF130.07.25.UL CF6.15.04 CF240.01.24 MAT90418907 CFBU.045
CF130.10.03 CF6.15.07 CF240.02.04 CF140.05.36.UL
CF130.10.04 CF6.25.04 CF240.02.05 CF140.07.03
CF130.10.05 CF77.UL.05.04.D CF240.02.07 CF140.07.04
CF130.10.07 CF8.05.09 CF240.02.08 CF140.07.04.02
CF130.10.12.UL CF140.02.12 CF130.25.03 CF130.40.03
CF130.10.18 CF140.05.05 CF130.25.04 CF130.60.04
CF130.15.03 CF140.05.18 CF130.25.07 CF130.15.12
CF130.15.04 CF130.15.07 CF130.15.05.UL
E4.56.05.135.0 E4.56.05.150.0 E4.56.05.175.0 E4.56.05.200.0
E4.56.06.135.0 E4.56.06.150.0 E4.56.06.175.0 E4.56.06.200.0
E4.56.07.135.0 E4.56.06.150.0 E4.56.07.175.0 E4.56.07.200.0
E4.56.08.135.0 E4.56.08.150.0 E4.56.08.175.0 E4.56.08.200.0
E4.56.10.135.0 E4.56.10.150.0 E4.56.10.175.0 E4.56.10.200.0
E4.56.11.135.0 E4.56.11.150.0 E4.56.11.175.0 E4.56.11.200.0
E4.56.12.135.0 E4.56.12.150.0 E4.56.12.175.0 E4.56.12.200.0
E4.56.13.135.0 E4.56.13.150.0 E4.56.13.175.0 E4.56.13.200.0
E4.56.15.135.0 E4.56.15.150.0 E4.56.15.175.0 E4.56.15.200.0
E4.56.16.135.0 E4.56.16.150.0 E4.56.16.175.0 E4.56.16.200.0
E4.56.17.135.0 E4.56.17.150.0 E4.56.17.175.0 E4.56.17.200.0
E4.56.18.135.0 E4.56.18.150.0 E4.56.18.175.0 E4.56.18.200.0
E4.56.20.135.0 E4.56.20.150.0 E4.56.20.175.0 E4.56.20.200.0
E4.56.21.135.0 E4.56.21.150.0 E4.56.21.175.0 E4.56.21.200.0
E4.56.22.135.0 E4.56.22.150.0 E4.56.22.175.0 E4.56.22.200.0
E4.56.23.135.0 E4.56.23.150.0 E4.56.23.175.0 E4.56.23.200.0
E4.56.25.135.0 E4.56.25.150.0 E4.56.25.175.0 E4.56.25.200.0
E4.56.27.135.0 E4.56.27.150.0 E4.56.27.175.0 E4.56.27.200.0
E4.56.28.135.0 E4.56.28.150.0 E4.56.28.175.0 E4.56.28.200.0
E4.56.30.135.0 E4.56.30.150.0 E4.56.30.175.0 E4.56.30.200.0
E4.56.31.135.0 E4.56.31.150.0 E4.56.31.175.0 E4.56.31.200.0
E4.56.32.135.0 E4.56.32.150.0 E4.56.32.175.0 E4.56.32.200.0
E4.56.33.135.0 E4.56.33.150.0 E4.56.33.175.0 E4.56.33.200.0
E4.56.35.135.0 E4.56.35.150.0 E4.56.35.175.0 E4.56.35.200.0
E4.56.36.135.0 E4.56.36.150.0 E4.56.36.175.0 E4.56.36.200.0
E4.56.37.135.0 E4.56.37.150.0 E4.56.37.175.0 E4.56.37.200.0
E4.56.38.135.0 E4.56.38.150.0 E4.56.38.175.0 E4.56.38.200.0
E4.56.40.135.0 E4.56.40.150.0 E4.56.40.175.0 E4.56.40.200.0
E4.56.41.135.0 E4.56.41.150.0 E4.56.41.175.0 E4.56.41.200.0
E4.56.42.135.0 E4.56.42.150.0 E4.56.42.175.0 E4.56.42.200.0
E4.56.43.135.0 E4.56.43.150.0 E4.56.43.175.0 E4.56.43.200.0
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆
E4.56.45.135.0 E4.56.45.150.0 E4.56.45.175.0 E4.56.45.200.0
E4.56.46.135.0 E4.56.46.150.0 E4.56.46.175.0 E4.56.46.200.0
E4.56.47.135.0 E4.56.47.150.0 E4.56.47.175.0 E4.56.47.200.0
E4.56.48.135.0 E4.56.48.150.0 E4.56.48.175.0 E4.56.48.200.0
E4.56.50.135.0 E4.56.50.150.0 E4.56.50.175.0 E4.56.50.200.0
E4.56.51.135.0 E4.56.51.150.0 E4.56.51.175.0 E4.56.51.200.0
E4.56.52.135.0 E4.56.52.150.0 E4.56.52.175.0 E4.56.52.200.0
E4.56.53.135.0 E4.56.53.150.0 E4.56.53.175.0 E4.56.53.200.0
E4.56.55.135.0 E4.56.55.150.0 E4.56.55.175.0 E4.56.55.200.0
E4.56.60.135.0 E4.56.60.150.0 E4.56.60.175.0 E4.56.60.200.0
E4.56.05.240.0 E4.56.05.250.0 E4.56.05.300.0 E4.56.05.350.0
E4.56.06.240.0 E4.56.06.250.0 E4.56.06.300.0 E4.56.06.350.0
E4.56.07.240.0 E4.56.07.250.0 E4.56.07.300.0 E4.56.07.350.0
E4.56.08.240.0 E4.56.08.250.0 E4.56.08.300.0 E4.56.08.350.0
E4.56.10.240.0 E4.56.10.250.0 E4.56.10.300.0 E4.56.10.350.0
E4.56.11.240.0 E4.56.11.250.0 E4.56.11.300.0 E4.56.11.350.0
E4.56.12.240.0 E4.56.12.250.0 E4.56.12.300.0 E4.56.12.350.0
E4.56.13.240.0 E4.56.13.250.0 E4.56.13.300.0 E4.56.13.350.0
E4.56.15.240.0 E4.56.15.250.0 E4.56.15.300.0 E4.56.15.350.0
E4.56.16.240.0 E4.56.16.250.0 E4.56.16.300.0 E4.56.16.350.0
E4.56.17.240.0 E4.56.17.250.0 E4.56.17.300.0 E4.56.17.350.0
E4.56.18.240.0 E4.56.18.250.0 E4.56.18.300.0 E4.56.18.350.0
E4.56.20.240.0 E4.56.20.250.0 E4.56.20.300.0 E4.56.20.350.0
E4.56.21.240.0 E4.56.21.250.0 E4.56.21.300.0 E4.56.21.350.0
E4.56.22.240.0 E4.56.22.250.0 E4.56.22.300.0 E4.56.22.350.0
E4.56.23.240.0 E4.56.23.250.0 E4.56.23.300.0 E4.56.23.350.0
E4.56.25.240.0 E4.56.25.250.0 E4.56.25.300.0 E4.56.25.350.0
E4.56.27.240.0 E4.56.27.250.0 E4.56.27.300.0 E4.56.27.350.0
E4.56.28.240.0 E4.56.28.250.0 E4.56.28.300.0 E4.56.28.350.0
E4.56.30.240.0 E4.56.30.250.0 E4.56.30.300.0 E4.56.30.350.0
E4.56.31.240.0 E4.56.31.250.0 E4.56.31.300.0 E4.56.31.350.0
E4.56.32.240.0 E4.56.32.250.0 E4.56.32.300.0 E4.56.32.350.0
E4.56.33.240.0 E4.56.33.250.0 E4.56.33.300.0 E4.56.33.350.0
E4.56.35.240.0 E4.56.35.250.0 E4.56.35.300.0 E4.56.35.350.0
E4.56.36.240.0 E4.56.36.250.0 E4.56.36.300.0 E4.56.36.350.0
E4.56.37.240.0 E4.56.37.250.0 E4.56.37.300.0 E4.56.37.350.0
E4.56.38.240.0 E4.56.38.250.0 E4.56.38.300.0 E4.56.38.350.0
E4.56.40.240.0 E4.56.40.250.0 E4.56.40.300.0 E4.56.40.350.0
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆
E4.56.41.240.0 E4.56.41.250.0 E4.56.41.300.0 E4.56.41.350.0
E4.56.42.240.0 E4.56.42.250.0 E4.56.42.300.0 E4.56.42.350.0
E4.56.43.240.0 E4.56.43.250.0 E4.56.43.300.0 E4.56.43.350.0
E4.56.45.240.0 E4.56.45.250.0 E4.56.45.300.0 E4.56.45.350.0
E4.56.46.240.0 E4.56.46.250.0 E4.56.46.300.0 E4.56.46.350.0
E4.56.47.240.0 E4.56.47.250.0 E4.56.47.300.0 E4.56.47.350.0
E4.56.48.240.0 E4.56.48.250.0 E4.56.48.300.0 E4.56.48.350.0
E4.56.50.240.0 E4.56.50.250.0 E4.56.50.300.0 E4.56.50.350.0
E4.56.51.240.0 E4.56.51.250.0 E4.56.51.300.0 E4.56.51.350.0
E4.56.52.240.0 E4.56.52.250.0 E4.56.52.300.0 E4.56.52.350.0
E4.56.53.240.0 E4.56.53.250.0 E4.56.53.300.0 E4.56.53.350.0
E4.56.55.240.0 E4.56.55.250.0 E4.56.55.300.0 E4.56.55.350.0
E4.56.60.240.0 E4.56.60.250.0 E4.56.60.300.0 E4.56.60.350.0
03.05.015 E200.05.055 4040C.01.200(缺失) 10.6.100
03.07.010 E200.05.100 4040C.01.250 117.020.063
03.10.015 E26.07.075 4040C.02.200 117.038.063
04.07.015 E26.07.100 4040C.02.250 117.048.145
04.10.015 E3.15.060.032 4040C.12.200 14.1.038
04.10.018 E4.21.040.038 4040C.15.250 14.1.048
04.10.028 E4.21.070.038 48.050.100 14.2.028
04.16.015 E4.28.070.075.0 48.075.060 14.2.038
045.06.018 E4.28.075.055 48.075.100 14.2.048
045.06.028 E4.32.05.150 48.100.125 14.2.075
045.10.018 E4.32.12.075 48.130.125 14.3.028
045.10.028 E4.32.20.100 50.01.200 14.3.038
045.16.018 E4.42.070.200 50.20.200 14.3.048
045.16.038 E4.42.11.150 50.30.200 14.3.075
045.30.018 E4.42.212.200 58.050.100 14.4.028
047.10.018 E6.050.062.100 58.1.100 14.4.038
05.05.028 E6.29.01.055 58.1.125 14.4.048
05.06.028 E6.29.02.055 58.1.150 14.4.075
05.10.018 E6.29.050.055 58.100.150 140.25.200
05.10.028 E6.29.050.075 600.23.200 140.30.200
05.16.018 E6.29.060.055 68.1.150 1400.025.035
05.16.028 E6.29.060.100 68.2.150 1400.080.035
05.16.038 E6.29.075.055 68.3.125 142.02.150
05.20.018 E6.40.075.100 68.3.150 142.137.200B
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆
05.20.028 E6.40.087.075 B07.20.028 15.015.038
05.20.038 E6.52.01.100 B07.30.018 15.025.038
05.30.018 E6.52.050.100 B07.40.018.0 15.025.048
05.30.028 E6.52.062.100 B15.015.038 15.038.038
05.30.028 H4.42.20.200 B15.015.048 15.038.048
05.30.038 P4.42R.15.250.S30.0.AG B15.038.038 15.038.075
05.30.038 R07.10.038 B15.038.048 15.05.038
06.06.028 R09.20.048 B15.050.038 15.050.038
06.10.018 R09.50.048 B15.050.075 15.050.048
06.10.028.0 TB20.44.180 B15.050.100 15.050.075
06.10.038 TKPO450.38B.R50(松本拖链) B15.1.110 15.050.100
06.16.018 TKPO450.58B.R75 B15.1.48 15.1.110
06.16.028 TR.100.01*1个+TRE.100.LOCK*2个 B15.2.038 15.1.38
06.16.038 TR.100.02*1个+TRE.100.LOCK*2个 B15.3.110 15.1.48
06.20.018 Z06.16.028 B15.4.038 15.1.75
06.20.028 Z08.10.048 B15.6.125 15.2.38
06.20.038 Z08.20.028 B15i.015.038 15.2.48
06.30.018 Z08.30.028 B15i.025.048.0 15.2.75
06.30.028 Z08.40.048 B15i.038.038 15.3.048
06.30.038 Z10.5.050 B15i.050.075 15.3.110
06.40.018 Z10.5.080 B15i.5.038 15.3.38
06.40.028 Z14.2.028 B15i.5.075 15.4.030
06.40.038 Z14.2.048 B17.1.048 15.4.038
06.64.018 Z14.2.100 B17.1.063 15.4.48
06.64.028 Z14.3.028 B17.1.075 15.5.038
07.06.028 Z14.3.048 B17.1.100 15.5.048
07.10.018 Z16.3.100 B17.16.028 15.6.048
07.10.028 Z200.05.055 B17.2.048 15.6.075
07.16.018 Z26.07.075 B17.3.048 1500.025.125
07.16.028 E6.52.12.150 B17.3.063 1500.050.038
07.16.038 2808.07.100/400 B17.3.075 157.040.250
07.20.028 3838.112.200 B17.3.100 157.090.250
07.20.038 15050.06.250 B17.4.048 157.135.250
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆
07.30.028 20.05.150 B17.4.063 158.040.125
07.40.028 2400.05.10 B17.4.075 158.040.250
07.40.038 R09.50.048 B17.4.100 158.090.100
07.50.038 R09.20.048 B17.4.125 158.090.125
07.64.018 05.30.028 B17.5.063 158.090.250
07.64.038 1400.068.048 B17.5.075 158.135.100
08.10.028 E4.42.05.075 B17.6.075 158.135.125
08.13.038 1450.038.075 E/Z14.3.38/38 158.135.150
08.16.028 2800.07.100 E04.07.015 15i.015.038
08.16.048 E6.29.05.055 E04.07.018 15i.025.038
08.20.028 2400.05.075 E04.07.028 15i.025.110
08.20.038 2400.05.100 E04.07.038 15i.025.125
08.20.048 E3.22.060 E045.07.018 15i.038.038
08.30.028 340.125.250 E045.07.028 15i.050.038
08.30.038 340.150.075 E045.07.038 15i.050.075
08.30.048 340.150.100 E045.16.028 15i.5.075
08.40.028 340.150.125 E06.10.018 16.4.100
08.40.038 340.150.200 E06.10.038 17.1.048
08.40.048 340.150.250 E06.16.018 17.1.063
08.50.028 340.150.300 E06.16.028 17.2.063
09.10.028 340.175.075 E06.16.038 17.3.048
09.16.028 340.175.250 E08.20.028 17.3.063
09.16.038 340.200.125 E08.20.038 17.3.075
09.16.048 340.250.150 E08.20.048 17.3.100
09.20.028(10米带接头) 3400.075.075 E08.30.028 17.3.63
09.20.038 3400.100.100.0 E08.30.038 17.4.048
09.20.038 3400.200.250 E08.30.048 17.4.063
09.30.028 35.2.100 E08.40.028 17.4.075
09.30.038 35.2.125 E08.40.038 17.4.100
09.30.048 35.2.150 E08.50.028 17.5.063
09.40.028 35.3.100 E08.50.048 17.5.075
09.40.038 35.3.250 E1.10.013.018 17.5.100
09.40.048 35.3.300 E14.1.028 17.5.125
10.015.048 350.05.100 E14.1.038 20.05.150
10.025.038 350.050.075 E14.1.048 20.2.100
10.025.100 350.050.100 E14.2.028 20.3.055
10.038.048 350.075.075 E14.2.038 20.3.075
深圳市思创为贸易有限公司面向全国供应IGUS电缆 IGUS线缆 IGUS电线 IGUS拖链 IGUS链条 
IGUS特种电缆 IGUS伺服电缆
10.050.028 350.075.100 E14.2.048 20.4.055
10.050.048 350.075.300 E14.3.028 20.4.075
10.050.100 350.100.075 E14.3.038 20.4.125
10.1.028 350.100.100 E14.3.048 20.4.150
10.1.048 350.100.125 E14.3.075 20.5.075
10.1.075 350.100.150 E14.4.028 200.02.055
10.2.028 350.100.200 E14.4.038 200.02.100
10.2.038 350.115.075 E14.4.048 200.03.055
10.2.048 350.115.100 E16.2.060 200.03.075
10.3.028 350.115.125 E16.2.075 200.05.055
10.3.038 350.115.150 E16.3.040 200.05.075
10.3.048 350.115.250 E16.3.060 200.07.100
10.4.028 350.125.075 E16.3.075 200.10.055
10.4.038 350.125.100 E16.4.060 200.10.100
10.4.048 350.125.150 E16.4.075 200.10.150
10.5.075 350.125.200 E16.4.100 200.10.250
10.5.100 350.150.075 E16.5.060 210.02.063
10.6.048 350.150.100 E16.7.060 22.075.075
10.6.075 350.150.125 250.10.200 220.100.300
10.6.100 350.150.150 250.12.075 240.02.055
117.020.063 350.150.200 250.2.100 240.02.075
117.038.063 350.150.250 2500.02.055 240.02.100
117.048.145 350.175.075 2500.05.055 240.02.125
14.1.038 350.175.100 2500.05.075.0 240.03.055
14.1.048 350.175.250 2500.05.100 240.03.100
14.2.028 350.200.150 2500.05.125.0(22节/米) 240.03.125
14.2.038 350.200.200 2500.07.055.0 240.03.200
14.2.048 350.200.250 2500.07.075 240.05.055
14.2.075 350.250.150 2500.07.100 240.05.075
14.3.028 350.255.125 2500.10.055.0 240.05.100
14.3.038 3500.150.200 2500.10.125 240.05.125
14.3.048 3500.150.250.0 255.07.100 240.05.200
14.3.075 3500.175.150.0 255.10.055 240.05.250
14.4.028 36.02.125 26.05.063 240.07.075
14.4.038 38.02.250 26.05.150 240.07.125
14.4.048 38.10.115 26.07.250 240.07.250
14.4.075 38.15.250 26.10.063 240.09.250
140.25.200 38.20.075 26.10.075 240.10.055
140.30.200 380.02.100 26.10.100 240.10.075
1400.025.035 380.07.100 26.10.125 240.10.100
1400.080.035 380.20.200 26.10.250 240.10.125
142.02.150 3838.02.150 26.12.025 240.10.150
142.137.200B 3838.06.125.0 26.12.075 240.10.200
15.015.038 3838.07.115 26.12.100 240.10.250
15.025.038 3838.07.150 26.12.250 2400.03.055
15.025.048 3838.112.200 26.15.063 2400.09.055
15.038.038 3838.23.150 26.15.075 2400.10.055
15.038.048 3838.350.150 26.15.100 2400.10.100
15.038.075 3838R.04.150 2600.10.063 2450.05.100
15.05.038 390.15.300 2600.12.175 25.2.055
15.050.038 40.02.200 27.05.063 25.2.100
15.050.048 40.12.200 27.05.075 25.3.055
15.050.075 40.15.200 27.05.100 25.4.055
15.050.100 400.25.250 27.05.125 25.4.100
15.1.110 4040.02.250 27.05.150 25.5.125
15.1.38 4040.15.250 27.05.200 250.02.055
15.1.48 4040C 15.200 27.07.063 250.02.075
15.1.75 200.02.055 27.07.075 250.02.100
15.2.38 200.02.100 27.07.100 250.02.125
15.2.48 200.03.055 27.07.125 250.03.055
15.2.75 200.03.075 27.07.250 250.03.075
15.3.048 200.05.055 27.10.075 250.03.100
15.3.110 200.05.075 27.10.100 250.03.125
15.3.38 200.07.100 27.10.125 250.03.175
15.4.030 200.10.055 27.10.150 250.05.055
15.4.038 200.10.100 27.10.200 250.05.075
15.4.48 200.10.150 27.10.250 250.05.100
15.5.038 200.10.250 27.12.063 250.05.125
15.5.048 210.02.063 27.12.075 250.05.150
15.6.048 22.075.075 27.12.100 250.05.200
15.6.075 220.100.300 27.12.125 250.05.250
1500.025.125 240.02.055 27.12.200 250.07.055
1500.050.038 240.02.075 27.12.250 250.07.075
157.040.250 240.02.100 27.15.063 250.07.100
157.090.250 240.02.125 27.15.075 250.07.125
157.135.250 240.03.055 27.15.100 250.07.150
158.040.125 240.03.100 27.15.125 250.07.175
158.040.250 240.03.125 27.15.250 250.07.250
158.090.100 240.03.200 2700.09.150 250.09.075
158.090.125 240.05.055 2700.19.150 250.09.250
158.090.250 240.05.075 27i.05.063 250.10.055
158.135.100 240.05.100 27i.05.075 250.10.075
158.135.125 240.05.125 27i.05.100 250.10.100
158.135.150 240.05.200 27i.12.100 250.10.125
15i.015.038 240.05.250 27i.12.200 250.10.150
15i.025.038 240.07.075 28.05.250 250.10.200
15i.025.110 240.07.125 28.06.063 250.12.075
15i.025.125 240.07.250 28.087.063 250.2.100
15i.038.038 240.09.250 28.12.250 2500.02.055
15i.050.038 240.10.055 280.02.063 2500.05.055
15i.050.075 240.10.075 280.05.063 2500.05.075.0
15i.5.075 240.10.100 280.07.100 2500.05.100
16.4.100 240.10.125 280.07.250 2500.05.125.0(22节/米)
17.1.048 240.10.150 2828.01.150 2500.07.055.0
17.1.063 240.10.200 2828.02.100 2500.07.075
17.2.063 240.10.250 2828.02.125 2500.07.100
17.3.048 2400.03.055 2828.02.150 2500.10.055.0
17.3.063 2400.09.055 2828.02.200 2500.10.125
17.3.075 2400.10.055 2828.07.100 255.07.100
17.3.100 2400.10.100 2828.087.100 255.10.055
17.3.63 2450.05.100 2828.10.125 26.05.063
17.4.048 25.2.055 2828.12.125 26.05.150
17.4.063 25.2.100 2828.12.250 26.07.250
17.4.075 25.3.055 30.1.100 26.10.063
17.4.100 25.4.055 30.2.100 26.10.075
17.5.063 25.4.100 30.2.125 26.10.100
17.5.075 25.5.125 30.2.150 26.10.125
17.5.100 250.02.055 30.3.300 26.10.250
17.5.125 250.02.075 340.050.125 26.12.025
20.05.150 250.02.100 340.050.200 26.12.075
20.2.100 250.02.125 340.075.075 26.12.100
20.3.055 250.03.055 340.100.125 26.12.250
20.3.075 250.03.075 340.100.150 26.15.063
20.4.055 250.03.100 340.100.250 26.15.075
20.4.075 250.03.125 340.115.100 26.15.100
20.4.125 250.03.175 340.115.125 340.125.075
20.4.150 250.05.055 340.115.150 340.125.200
20.5.075 250.05.075 340.115.200 250.05.150
250.05.125 250.05.100 340.115.250 250.05.200
E4.56.05.400.0 E4.56.05.450.0 E4.56.05.500.0 250.05.250
E4.56.06.400.0 E4.56.06.450.0 E4.56.06.500.0 250.07.055
E4.56.07.400.0 E4.56.07.450.0 E4.56.07.500.0 250.07.075
E4.56.08.400.0 E4.56.08.450.0 E4.56.08.500.0 250.07.100
E4.56.10.400.0 E4.56.10.450.0 E4.56.10.500.0 250.07.125
E4.56.11.400.0 E4.56.11.450.0 E4.56.11.500.0 250.07.150
E4.56.12.400.0 E4.56.12.450.0 E4.56.12.500.0 250.07.175
E4.56.13.400.0 E4.56.13.450.0 E4.56.13.500.0 250.07.250
E4.56.15.400.0 E4.56.15.450.0 E4.56.15.500.0 250.09.075
E4.56.16.400.0 E4.56.16.450.0 E4.56.16.500.0 250.09.250
E4.56.17.400.0 E4.56.17.450.0 E4.56.17.500.0 250.10.055
E4.56.18.400.0 E4.56.18.450.0 E4.56.18.500.0 250.10.075
E4.56.20.400.0 E4.56.20.450.0 E4.56.20.500.0 250.10.100
E4.56.21.400.0 E4.56.21.450.0 E4.56.21.500.0 250.10.125
E4.56.22.400.0 E4.56.22.450.0 E4.56.22.500.0 250.10.150
E4.56.23.400.0 E4.56.23.450.0 E4.56.23.500.0 E4.56.38.500.0
E4.56.25.400.0 E4.56.25.450.0 E4.56.25.500.0 E4.56.40.500.0
E4.56.27.400.0 E4.56.27.450.0 E4.56.27.500.0 E4.56.41.500.0
E4.56.28.400.0 E4.56.28.450.0 E4.56.28.500.0 E4.56.42.500.0
E4.56.30.400.0 E4.56.30.450.0 E4.56.30.500.0 E4.56.43.500.0
E4.56.31.400.0 E4.56.31.450.0 E4.56.31.500.0 E4.56.45.500.0
E4.56.32.400.0 E4.56.32.450.0 E4.56.32.500.0 E4.56.46.500.0
E4.56.33.400.0 E4.56.33.450.0 E4.56.33.500.0 E4.56.40.450.0
E4.56.35.400.0 E4.56.35.450.0 E4.56.35.500.0 E4.56.41.450.0
E4.56.36.400.0 E4.56.36.450.0 E4.56.36.500.0 E4.56.42.450.0
E4.56.37.400.0 E4.56.37.450.0 E4.56.37.500.0 E4.56.43.450.0
