类别:液体过滤器
品牌:MASUDA(增田)


■ 流体种类
| 标记 | 流体 |
| 无标记 | 一普通矿物油 |
| W | 水-乙二醇 |
| F | 磷酸盐酯系油 |
■ 付属品
| 标记 | 附属品 |
| 无标记 | 无附属品 |
| S | 堵塞检测器 |
| E | 电气接点 |
■ 尺寸表 ・ 连接方式 ・流量表(动粘度50m�/s , 10μ纸网)
| 型 号 | 连接口径 | 连接方法 | 流 量 L/min |
|
| Rc | 法兰 | |||
| APL03 | 3/8 | ( 10A ) | 无标记 : 螺纹型 APL03〜12 F : 法兰型 APL16〜24 (03〜12是可选尺寸) |
20 |
| APL04 | 1/2 | ( 15A ) | 40 | |
| APL06 | 3/4 | ( 20A ) | 70 | |
| APL08 | 1 | ( 25A ) | 100 | |
| APL10 | 1 1/4 | ( 32A ) | 160 | |
| APL12 | 1 1/2 | ( 40A ) | 260 | |
| APL16 | − | 50A | 400 | |
| APL20 | − | 65A | 600 | |
| APL24 | − | 80A | 700 | |
■ 滤芯精度
| 滤芯精度 制作范围 |
滤芯材质 |
| 3、5、10、20、 400μ | P (纸质) |
| 5~400μ | S (不锈钢金属网) |
| A03-005P | APLE20APLS20 |
| A03-005P | APLE20APLS20 |
| A03-010P | APLE20F-10P |
| A03-010P | APLE20F-10P |
| A03-010SW | APLE-20F-10P |
| A04-020SW | APLE-20F-10P |
| A04-100SW | APLS 20F-10P |
| A04-100SW | APLS20F-10P |
| A04-500SW | APLS04-5S |
| A06-020SW | APLS04-5S |
| A06-020SW-F | APLS08-20P |
| A06-020SW-F | APLS08-20P |
| A06-020SW-F 20UM | APLS10F-20P |
| A06-020SW-F 20UM | APLS10F-20P |
| A06-020SW-F | APLS-16-105S |
| A06-020SW-F1 | APLS-16-105S |
| A06-020SW-F1 | APLS16F-20S |
| A08-020SW | APLS16F-20S |
| A08-150S | APLS20 |
| A16-105SW | APLS-20-105S |
| A20-010P | APLS-20-105S |
| A20-105SW | APLS-20-10P |
| APLE04-100S | APLS-20-10P |
| APLE04-100S | APLS20F-10P |
| APLE-04-500 | APLS20F-10P |
| APLE04-500S | APLS20F-10P |
| APLE-04-500S | F-APL16F-50S-Z |
| APLE04-500S | F-APL16F-50S-Z |
| APLE20 | F-APLE06-400S |
| W-APLE06F-20S-Z | F-APLE06-400S |
| W-APLE06F-20S-Z | F-APLE12-25S |
| W-APLS08F-100S | F-APLE12-25S |
| W-APLS08F-100S | F-APLS06-5S |
| W-APLS08F-100S-C | F-APLS06-5S |
| W-APLS08F-100S-C | F-APLS-08-150S |
| W-APLS16F-10S | VLM04R-150A04T |
| W-APLS-16F-10S | W-APL12F-20S |
| W-APLS16F-10S | W-APL12F-20S |
