首页 > 产品/服务
KEIHIN阀TX350-1DA+SKL-8变更
文章出处:思创为贸易有限公司 发布时间:2016-01-27 浏览次数:4342
2015年12月1日起,KEIHIN阀门TX350-1DA+SKL-8变更信息:
原型号TX350-1DA+SKL-8信息详情:
流体:水、油、空气、煤气
温度:-15~80℃
使用圧力:MSR:1.0MPa, 1DSR:2.0MPa, 2DSR:2.0MPa
操作圧力(MPa):0.4~0.7
口径:8~50A
变更后新型号信息详情如下,
原型号TX350-1DA+SKL-8信息详情:
流体:水、油、空气、煤气
温度:-15~80℃
使用圧力:MSR:1.0MPa, 1DSR:2.0MPa, 2DSR:2.0MPa
操作圧力(MPa):0.4~0.7
口径:8~50A
型号 | 使用圧力范围 | CV 値 | 重量 (kg) | ||||
口径 | 形状 | 规格 | |||||
TX350-MSA+SKL-8 | 1/4 | 2WAY | Rc | 0~1MPa | Rc1/8 | 4.8 | 1.5 |
TX350-MSA+SKL-10 | 3/8 | 6 | |||||
TX350-MSA+SKL-15 | 1/2 | 8 | |||||
TX350-MSA+SKL-20 | 3/4 | 12 | 1.9 | ||||
TX350-1DSR+SKL-8 | 1/4 | 0~3MPa | Rc1/4 | 4.8 | 2.4 | ||
TX350-1DSR+SKL-10 | 3/8 | 6 | |||||
TX350-1DSR+SKL-15 | 1/2 | 8 | |||||
TX350-1DSR+SKL-20 | 3/4 | 12 | 2.8 | ||||
TX350-1DSR+SKL-25 | 1 | 29 | 3.6 | ||||
TX350-2DSR+SKL-32 | 1 1/4 | 0~2.5MPa | 50 | 7.5 | |||
TX350-2DSR+SKL-40 | 1 1/2 | 60 | 8 | ||||
TX350-2DSR+SKL-50 | 2 | 110 | 10 |
TX350-MSR+SKL-□□ | |||
型号 (口径) | 尺寸 (mm) | ||
φd | L | H1 | |
TX350-MSR+SKL-8 (1/4) | 11 | 65 | 105 |
TX350-MSR+SKL-10 (3/8) | |||
TX350-MSR+SKL-15 (1/2) | |||
TX350-MSR+SKL-20 (3/4) | 14 | 71 | 113 |
TX350-1DSR+SKL-□□ | |||
型号 (口径) | 尺寸 (mm) | ||
φd | L | H1 | |
TX350-1DSR+SKL-8 (1/4) | 11 | 65 | 114 |
TX350-1DSR+SKL-10 (3/80 | |||
TX350-1DSR+SKL-15 (1/2) | |||
TX350-1DSR+SKL-20 (3/4) | 14 | 71 | 122 |
TX350-1DSR+SKL-25 (1) | 19 | 93.5 | 136 |
TX350-2DSR+SKL-□□ | |||
型号 (口径) | 尺寸 (mm) | ||
φd | L | H1 | |
TX350-2DSR+SKL-32 (1 1/4) | 29 | 107 | 176 |
TX350-2DSR+SKL-40 (1 1/2) | 116 | ||
TX350-2DSR+SKL-50 (1) | 38 | 126 | 190 |
变更后新型号信息详情如下,